ముగిసింది
Jiri Lehečka v Stefanos Tsitsipas
Grandstand, New York, USA
Hardcourt outdoor
| సెట్ 1 | సెట్ 2 | సెట్ 3 | సెట్ 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Jiri Lehečka | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Stefanos Tsitsipas | 2 | 6 | 7 | 6 |
US Open, Menలో, Round of 32, 5, సెప్టెంబర్ 2026, శనివారంన Grandstand, New York, USAలో Jiri Lehečka v Stefanos Tsitsipas మ్యాచ్ 1–3తో ముగిసింది.
నేను ఏమి మిస్ అయ్యాను?
- Stefanos Tsitsipas మొదటి సెట్ ఓడిన తర్వాత గెలిచింది.
- అత్యంత హోరాహోరీ సెట్: సెట్ 3, 6–7.
మ్యాచ్ గణాంకాలు
| Jiri Lehečka | Stefanos Tsitsipas | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 3 | Aces | 12 |
| 6 | Double faults | 5 |
| 60/102 (59%) | First serve | 64/109 (59%) |
| 36/42 (86%) | Second serve | 40/45 (89%) |
| 43/60 (72%) | First serve points | 46/64 (72%) |
| 17/42 (40%) | Second serve points | 27/45 (60%) |
| 16 | Service games played | 18 |
| 4/9 (44%) | Break points saved | 2/5 (40%) |
| Points | ||
| 96 | Total | 115 |
| 60 | Service points won | 73 |
| 36 | Receiver points won | 42 |
| 6 | Max points in a row | 5 |
| Games | ||
| 14 | Total won | 21 |
| 11 | Service games won | 15 |
| 3 | Max games in a row | 5 |
| Winners | ||
| 17 | Total | 26 |
| 11 | Forehand | 11 |
| 3 | Backhand | 3 |
| 2 | Volley | 1 |
| 12 | Groundstroke | 13 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 40 | Total | 46 |
| 25 | Forehand | 14 |
| 15 | Backhand | 32 |
| 39 | Groundstroke | 45 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 43 | Total | 30 |
| 21 | Forehand | 17 |
| 16 | Backhand | 8 |
| 1 | Volley | 0 |
| 36 | Groundstroke | 25 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 18/64 (28%) | First serve return points | 17/60 (28%) |
| 18/45 (40%) | Second serve return points | 25/42 (59%) |
| 18 | Return games played | 16 |
| 3 | Break points converted | 5 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 1 |
ముఖాముఖి
- 2
- Jiri Lehečka గెలుపులు
- 3
- Stefanos Tsitsipas గెలుపులు
ఎక్కడ చూడాలి
భారతదేశం కోసం ఏ ప్రసారకర్తా జాబితాలో లేరు.
మీ పరికరపు టైమ్ జోన్ ఆధారంగా భారతదేశం కోసం చూపబడింది. మార్చండి

