समाप्त
Jiri Lehečka बनाम Stefanos Tsitsipas
Grandstand, New York, USA
Hardcourt outdoor
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | सेट 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Jiri Lehečka | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Stefanos Tsitsipas | 2 | 6 | 7 | 6 |
Jiri Lehečka बनाम Stefanos Tsitsipas US Open, Men में, Round of 32, शनिवार, 5 सितंबर 2026 को Grandstand, New York, USA में खेला गया और 1–3 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- Stefanos Tsitsipas पहला सेट हारने के बाद जीता।
- सबसे कांटे का सेट: सेट 3, 6–7।
मैच के आँकड़े
| Jiri Lehečka | Stefanos Tsitsipas | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 3 | Aces | 12 |
| 6 | Double faults | 5 |
| 60/102 (59%) | First serve | 64/109 (59%) |
| 36/42 (86%) | Second serve | 40/45 (89%) |
| 43/60 (72%) | First serve points | 46/64 (72%) |
| 17/42 (40%) | Second serve points | 27/45 (60%) |
| 16 | Service games played | 18 |
| 4/9 (44%) | Break points saved | 2/5 (40%) |
| Points | ||
| 96 | Total | 115 |
| 60 | Service points won | 73 |
| 36 | Receiver points won | 42 |
| 6 | Max points in a row | 5 |
| Games | ||
| 14 | Total won | 21 |
| 11 | Service games won | 15 |
| 3 | Max games in a row | 5 |
| Winners | ||
| 17 | Total | 26 |
| 11 | Forehand | 11 |
| 3 | Backhand | 3 |
| 2 | Volley | 1 |
| 12 | Groundstroke | 13 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 40 | Total | 46 |
| 25 | Forehand | 14 |
| 15 | Backhand | 32 |
| 39 | Groundstroke | 45 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 43 | Total | 30 |
| 21 | Forehand | 17 |
| 16 | Backhand | 8 |
| 1 | Volley | 0 |
| 36 | Groundstroke | 25 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 18/64 (28%) | First serve return points | 17/60 (28%) |
| 18/45 (40%) | Second serve return points | 25/42 (59%) |
| 18 | Return games played | 16 |
| 3 | Break points converted | 5 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 1 |
आमने-सामने
- 2
- Jiri Lehečka की जीत
- 3
- Stefanos Tsitsipas की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

