ముగిసింది
Dino Prižmić v Tommy Paul
Grandstand, New York, USA
Hardcourt outdoor
| సెట్ 1 | సెట్ 2 | సెట్ 3 | సెట్ 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Dino Prižmić | 2 | 3 | 7 | 4 |
| Tommy Paul | 6 | 6 | 5 | 6 |
US Open, Menలో, Round of 64, 3, సెప్టెంబర్ 2026, గురువారంన Grandstand, New York, USAలో Dino Prižmić v Tommy Paul మ్యాచ్ 1–3తో ముగిసింది.
నేను ఏమి మిస్ అయ్యాను?
- అత్యంత హోరాహోరీ సెట్: సెట్ 3, 7–5.
మ్యాచ్ గణాంకాలు
| Dino Prižmić | Tommy Paul | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 2 | Aces | 9 |
| 7 | Double faults | 4 |
| 80/125 (64%) | First serve | 66/109 (61%) |
| 38/45 (84%) | Second serve | 39/43 (91%) |
| 57/80 (71%) | First serve points | 54/66 (82%) |
| 15/45 (33%) | Second serve points | 19/43 (44%) |
| 19 | Service games played | 19 |
| 9/16 (56%) | Break points saved | 2/5 (40%) |
| Points | ||
| 108 | Total | 126 |
| 72 | Service points won | 73 |
| 36 | Receiver points won | 53 |
| 5 | Max points in a row | 7 |
| Games | ||
| 16 | Total won | 23 |
| 13 | Service games won | 16 |
| 3 | Max games in a row | 5 |
| Winners | ||
| 23 | Total | 33 |
| 13 | Forehand | 16 |
| 6 | Backhand | 7 |
| 5 | Volley | 10 |
| 14 | Groundstroke | 13 |
| 0 | Lob | 0 |
| 2 | Overhead | 1 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 51 | Total | 40 |
| 22 | Forehand | 24 |
| 29 | Backhand | 16 |
| 50 | Groundstroke | 37 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 31 | Total | 34 |
| 11 | Forehand | 14 |
| 13 | Backhand | 16 |
| 0 | Volley | 0 |
| 24 | Groundstroke | 30 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 12/66 (18%) | First serve return points | 23/80 (28%) |
| 24/43 (55%) | Second serve return points | 30/45 (66%) |
| 19 | Return games played | 19 |
| 3 | Break points converted | 7 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
ముఖాముఖి
- 0
- Dino Prižmić గెలుపులు
- 1
- Tommy Paul గెలుపులు
ఎక్కడ చూడాలి
భారతదేశం కోసం ఏ ప్రసారకర్తా జాబితాలో లేరు.
మీ పరికరపు టైమ్ జోన్ ఆధారంగా భారతదేశం కోసం చూపబడింది. మార్చండి

