ముగిసింది
Jannik Sinner v Miomir Kecmanović
Centre Court, London, United Kingdom
| సెట్ 1 | సెట్ 2 | సెట్ 3 | సెట్ 4 | సెట్ 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Miomir Kecmanović | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 |
Wimbledon, Menలో, Round of 128, 29, జూన్ 2026, సోమవారంన Centre Court, London, United Kingdomలో Jannik Sinner v Miomir Kecmanović మ్యాచ్ 3–2తో ముగిసింది.
నేను ఏమి మిస్ అయ్యాను?
- ఫలితం నిర్ణయాత్మక సెట్ వరకు వెళ్లింది.
- Jannik Sinner మొదటి సెట్ ఓడిన తర్వాత గెలిచింది.
- అత్యంత హోరాహోరీ సెట్: సెట్ 3, 6–7.
మ్యాచ్ గణాంకాలు
| Jannik Sinner | Miomir Kecmanović | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 31 | Aces | 1 |
| 5 | Double faults | 5 |
| 87/134 (65%) | First serve | 97/144 (67%) |
| 42/47 (89%) | Second serve | 42/47 (89%) |
| 77/87 (89%) | First serve points | 72/97 (74%) |
| 30/47 (64%) | Second serve points | 25/47 (53%) |
| 25 | Service games played | 23 |
| 3/4 (75%) | Break points saved | 5/9 (55%) |
| Points | ||
| 157 | Total | 128 |
| 107 | Service points won | 97 |
| 50 | Receiver points won | 31 |
| 6 | Max points in a row | 9 |
| Games | ||
| 28 | Total won | 21 |
| 24 | Service games won | 19 |
| 5 | Max games in a row | 3 |
| Winners | ||
| 75 | Total | 22 |
| 32 | Forehand | 11 |
| 10 | Backhand | 9 |
| 7 | Volley | 2 |
| 35 | Groundstroke | 18 |
| 1 | Lob | 0 |
| 2 | Overhead | 1 |
| 1 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 45 | Total | 47 |
| 26 | Forehand | 28 |
| 19 | Backhand | 19 |
| 45 | Groundstroke | 47 |
| 0 | Overhead stroke | 1 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 57 | Total | 33 |
| 26 | Forehand | 14 |
| 26 | Backhand | 13 |
| 1 | Volley | 0 |
| 50 | Groundstroke | 27 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 25/97 (25%) | First serve return points | 10/87 (11%) |
| 22/47 (46%) | Second serve return points | 17/47 (36%) |
| 23 | Return games played | 25 |
| 4 | Break points converted | 1 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 1 |
ముఖాముఖి
- 5
- Jannik Sinner గెలుపులు
- 0
- Miomir Kecmanović గెలుపులు
ఎక్కడ చూడాలి
భారతదేశం కోసం ఏ ప్రసారకర్తా జాబితాలో లేరు.
మీ పరికరపు టైమ్ జోన్ ఆధారంగా భారతదేశం కోసం చూపబడింది. మార్చండి

