समाप्त
Jan-Lennard Struff बनाम Sebastián Báez
Court 14, London, England
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | सेट 4 | सेट 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Lennard Struff | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 |
| Sebastián Báez | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Jan-Lennard Struff बनाम Sebastián Báez Wimbledon, Men में, Round of 128, सोमवार, 29 जून 2026 को Court 14, London, England में खेला गया और 3–2 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- नतीजा निर्णायक सेट तक गया।
- सबसे कांटे का सेट: सेट 2, 7–6।
मैच के आँकड़े
| Jan-Lennard Struff | Sebastián Báez | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 20 | Aces | 4 |
| 8 | Double faults | 2 |
| 100/158 (63%) | First serve | 110/143 (77%) |
| 50/58 (86%) | Second serve | 31/33 (94%) |
| 80/100 (80%) | First serve points | 79/110 (72%) |
| 26/58 (45%) | Second serve points | 15/33 (45%) |
| 25 | Service games played | 24 |
| 7/11 (63%) | Break points saved | 5/9 (55%) |
| Points | ||
| 155 | Total | 145 |
| 106 | Service points won | 94 |
| 49 | Receiver points won | 51 |
| 7 | Max points in a row | 6 |
| Games | ||
| 26 | Total won | 24 |
| 21 | Service games won | 20 |
| 5 | Max games in a row | 5 |
| Winners | ||
| 60 | Total | 26 |
| 21 | Forehand | 13 |
| 17 | Backhand | 7 |
| 9 | Volley | 5 |
| 29 | Groundstroke | 15 |
| 0 | Lob | 0 |
| 2 | Overhead | 2 |
| 0 | Drop shot | 1 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 78 | Total | 75 |
| 38 | Forehand | 39 |
| 40 | Backhand | 36 |
| 68 | Groundstroke | 72 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 40 | Total | 20 |
| 8 | Forehand | 10 |
| 24 | Backhand | 8 |
| 1 | Volley | 1 |
| 31 | Groundstroke | 17 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 31/110 (28%) | First serve return points | 20/100 (20%) |
| 18/33 (54%) | Second serve return points | 32/58 (55%) |
| 24 | Return games played | 25 |
| 4 | Break points converted | 4 |
| Miscellaneous | ||
| 1 | Tiebreaks | 0 |
आमने-सामने
- 2
- Jan-Lennard Struff की जीत
- 0
- Sebastián Báez की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

