समाप्त
Daniel Merida बनाम Daniil Medvedev
Court 2, London, United Kingdom
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | सेट 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Merida | 6 | 3 | 5 | 2 |
| Daniil Medvedev | 3 | 6 | 7 | 6 |
Daniel Merida बनाम Daniil Medvedev Wimbledon, Men में, Round of 64, बुधवार, 1 जुलाई 2026 को Court 2, London, United Kingdom में खेला गया और 1–3 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- Daniil Medvedev पहला सेट हारने के बाद जीता।
- सबसे कांटे का सेट: सेट 3, 5–7।
मैच के आँकड़े
| Daniel Merida | Daniil Medvedev | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 2 | Aces | 13 |
| 1 | Double faults | 3 |
| 81/118 (69%) | First serve | 79/113 (70%) |
| 36/37 (97%) | Second serve | 31/34 (91%) |
| 52/81 (64%) | First serve points | 62/79 (78%) |
| 18/37 (49%) | Second serve points | 15/34 (44%) |
| 19 | Service games played | 19 |
| 1/6 (16%) | Break points saved | 4/6 (66%) |
| Points | ||
| 106 | Total | 125 |
| 70 | Service points won | 77 |
| 36 | Receiver points won | 48 |
| 5 | Max points in a row | 12 |
| Games | ||
| 16 | Total won | 22 |
| 14 | Service games won | 17 |
| 3 | Max games in a row | 5 |
| Winners | ||
| 27 | Total | 36 |
| 18 | Forehand | 14 |
| 6 | Backhand | 8 |
| 3 | Volley | 4 |
| 21 | Groundstroke | 18 |
| 0 | Lob | 0 |
| 1 | Overhead | 1 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 63 | Total | 50 |
| 25 | Forehand | 28 |
| 38 | Backhand | 22 |
| 63 | Groundstroke | 50 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 26 | Total | 29 |
| 13 | Forehand | 17 |
| 12 | Backhand | 9 |
| 0 | Volley | 1 |
| 25 | Groundstroke | 25 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 17/79 (21%) | First serve return points | 29/81 (35%) |
| 19/34 (55%) | Second serve return points | 19/37 (51%) |
| 19 | Return games played | 19 |
| 2 | Break points converted | 5 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
आमने-सामने
- 0
- Daniel Merida की जीत
- 1
- Daniil Medvedev की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

