ముగిసింది
Soonwoo Kwon v Dhakshineswar Suresh
Olympic Tennis Courts, Seoul, South Korea
| సెట్ 144 నిమి | సెట్ 235 నిమి | సెట్ 343 నిమి | |
|---|---|---|---|
| Soonwoo Kwon | 3 | 6 | 6 |
| Dhakshineswar Suresh | 6 | 3 | 4 |
Davis Cupలో 18, సెప్టెంబర్ 2026, శుక్రవారంన Olympic Tennis Courts, Seoul, South Koreaలో Soonwoo Kwon v Dhakshineswar Suresh మ్యాచ్ 2–1తో ముగిసింది.
నేను ఏమి మిస్ అయ్యాను?
- ఫలితం నిర్ణయాత్మక సెట్ వరకు వెళ్లింది.
- Soonwoo Kwon మొదటి సెట్ ఓడిన తర్వాత గెలిచారు.
- అత్యంత హోరాహోరీ సెట్: సెట్ 3, 6–4.
మ్యాచ్ గణాంకాలు
| Soonwoo Kwon | Dhakshineswar Suresh | |
|---|---|---|
| సర్వ్ | ||
| 1 | ఏస్లు | 1 |
| 3 | డబుల్ ఫాల్ట్లు | 0 |
| 15/16 (94%) | మొదటి సర్వ్ | 17/17 (100%) |
| 1/4 (25%) | రెండో సర్వ్ | 0/0 (0%) |
| 9/15 (60%) | మొదటి సర్వ్ పాయింట్లు | 13/17 (76%) |
| 0/1 (0%) | రెండో సర్వ్ పాయింట్లు | 0/0 (0%) |
| 3 | ఆడిన సర్వీస్ గేమ్లు | 3 |
| 0/1 (0%) | కాపాడిన బ్రేక్ పాయింట్లు | 0/0 (0%) |
| పాయింట్లు | ||
| 13 | మొత్తం | 20 |
| 9 | సర్వీస్లో గెలిచిన పాయింట్లు | 13 |
| 4 | రిసీవ్లో గెలిచిన పాయింట్లు | 7 |
| 4 | వరుసగా అత్యధిక పాయింట్లు | 5 |
| గేమ్లు | ||
| 2 | మొత్తం గెలిచినవి | 4 |
| 2 | గెలిచిన సర్వీస్ గేమ్లు | 3 |
| 1 | వరుసగా అత్యధిక గేమ్లు | 3 |
| రిటర్న్ | ||
| 4/17 (24%) | మొదటి సర్వ్ రిటర్న్ పాయింట్లు | 6/15 (40%) |
| 0/0 (0%) | రెండో సర్వ్ రిటర్న్ పాయింట్లు | 1/1 (100%) |
| 3 | ఆడిన రిటర్న్ గేమ్లు | 3 |
| 0 | సద్వినియోగం చేసిన బ్రేక్ పాయింట్లు | 1 |
| ఇతరాలు | ||
| 0 | టైబ్రేక్లు | 0 |
ముఖాముఖి
- 1
- Soonwoo Kwon గెలుపులు
- 0
- Dhakshineswar Suresh గెలుపులు
ఎక్కడ చూడాలి
భారతదేశం కోసం ఏ ప్రసారకర్తా జాబితాలో లేరు.
మీ పరికరపు టైమ్ జోన్ ఆధారంగా భారతదేశం కోసం చూపబడింది. మార్చండి

