ముగిసింది
Dino Prižmić v Aleksandr Shevchenko
Court 10, New York, USA
Hardcourt outdoor
| సెట్ 1 | సెట్ 2 | సెట్ 3 | సెట్ 4 | సెట్ 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dino Prižmić | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| Aleksandr Shevchenko | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 |
US Open, Menలో, Round of 128, 30, ఆగస్టు 2026, ఆదివారంన Court 10, New York, USAలో Dino Prižmić v Aleksandr Shevchenko మ్యాచ్ 3–2తో ముగిసింది.
నేను ఏమి మిస్ అయ్యాను?
- ఫలితం నిర్ణయాత్మక సెట్ వరకు వెళ్లింది.
- Dino Prižmić మొదటి సెట్ ఓడిన తర్వాత గెలిచింది.
- అత్యంత హోరాహోరీ సెట్: సెట్ 4, 5–7.
మ్యాచ్ గణాంకాలు
| Dino Prižmić | Aleksandr Shevchenko | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 8 | Aces | 12 |
| 7 | Double faults | 6 |
| 72/120 (60%) | First serve | 69/115 (60%) |
| 41/48 (85%) | Second serve | 40/46 (87%) |
| 52/72 (72%) | First serve points | 43/69 (62%) |
| 22/48 (46%) | Second serve points | 23/46 (50%) |
| 19 | Service games played | 18 |
| 7/12 (58%) | Break points saved | 5/10 (50%) |
| Points | ||
| 122 | Total | 110 |
| 74 | Service points won | 65 |
| 48 | Receiver points won | 45 |
| 12 | Max points in a row | 6 |
| Games | ||
| 19 | Total won | 19 |
| 14 | Service games won | 14 |
| 5 | Max games in a row | 5 |
| Winners | ||
| 25 | Total | 29 |
| 14 | Forehand | 4 |
| 2 | Backhand | 12 |
| 0 | Volley | 3 |
| 16 | Groundstroke | 13 |
| 0 | Lob | 0 |
| 1 | Overhead | 1 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 51 | Total | 44 |
| 32 | Forehand | 19 |
| 19 | Backhand | 25 |
| 50 | Groundstroke | 42 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 30 | Total | 52 |
| 9 | Forehand | 25 |
| 14 | Backhand | 21 |
| 0 | Volley | 3 |
| 23 | Groundstroke | 43 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 26/69 (37%) | First serve return points | 20/72 (27%) |
| 23/46 (50%) | Second serve return points | 26/48 (54%) |
| 18 | Return games played | 19 |
| 5 | Break points converted | 5 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
ముఖాముఖి
- 1
- Dino Prižmić గెలుపులు
- 0
- Aleksandr Shevchenko గెలుపులు
ఎక్కడ చూడాలి
భారతదేశం కోసం ఏ ప్రసారకర్తా జాబితాలో లేరు.
మీ పరికరపు టైమ్ జోన్ ఆధారంగా భారతదేశం కోసం చూపబడింది. మార్చండి

