ముగిసింది
Casper Ruud / Diana Shnaider v Taylor Fritz / Jessica Pegula
Casper Ruud / Diana Shnaider0
Taylor Fritz / Jessica Pegula0
Louis Armstrong Stadium, New York, USA
Hardcourt outdoor
| సెట్ 1 | సెట్ 2 | |
|---|---|---|
| Casper Ruud / Diana Shnaider | 4 | 4 |
| Taylor Fritz / Jessica Pegula | 2 | 1 |
US Open, Mixed Doublesలో, Round of 16, 26, ఆగస్టు 2026, బుధవారంన Louis Armstrong Stadium, New York, USAలో Casper Ruud / Diana Shnaider v Taylor Fritz / Jessica Pegula మ్యాచ్ 0–0తో ముగిసింది.
నేను ఏమి మిస్ అయ్యాను?
- అత్యంత హోరాహోరీ సెట్: సెట్ 1, 4–2.
మ్యాచ్ గణాంకాలు
| Casper Ruud / Diana Shnaider | Taylor Fritz / Jessica Pegula | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 3 | Aces | 2 |
| 1 | Double faults | 4 |
| 22/32 (69%) | First serve | 18/28 (64%) |
| 9/10 (90%) | Second serve | 6/10 (60%) |
| 19/22 (86%) | First serve points | 13/18 (72%) |
| 5/10 (50%) | Second serve points | 5/10 (50%) |
| 6 | Service games played | 5 |
| 0/0 (0%) | Break points saved | 2/4 (50%) |
| Points | ||
| 34 | Total | 26 |
| 24 | Service points won | 18 |
| 10 | Receiver points won | 8 |
| 5 | Max points in a row | 4 |
| Games | ||
| 8 | Total won | 3 |
| 6 | Service games won | 3 |
| 5 | Max games in a row | 1 |
| Winners | ||
| 3 | Total | 2 |
| 0 | Forehand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Volley | 0 |
| 0 | Groundstroke | 0 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 0 | Forehand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Groundstroke | 0 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 1 | Total | 4 |
| 0 | Forehand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Volley | 0 |
| 0 | Groundstroke | 0 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 5/18 (27%) | First serve return points | 3/22 (13%) |
| 5/10 (50%) | Second serve return points | 5/10 (50%) |
| 5 | Return games played | 6 |
| 2 | Break points converted | 0 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
ముఖాముఖి
- 1
- Casper Ruud / Diana Shnaider గెలుపులు
- 0
- Taylor Fritz / Jessica Pegula గెలుపులు
ఎక్కడ చూడాలి
భారతదేశం కోసం ఏ ప్రసారకర్తా జాబితాలో లేరు.
మీ పరికరపు టైమ్ జోన్ ఆధారంగా భారతదేశం కోసం చూపబడింది. మార్చండి


