ముగిసింది
Maria Sakkari v Yuliia Starodubtseva
Court 5, New York, USA
Hardcourt outdoor
| సెట్ 1 | సెట్ 2 | సెట్ 3 | |
|---|---|---|---|
| Maria Sakkari | 6 | 6 | 2 |
| Yuliia Starodubtseva | 1 | 7 | 6 |
US Open, Womenలో, Round of 64, 4, సెప్టెంబర్ 2026, శుక్రవారంన Court 5, New York, USAలో Maria Sakkari v Yuliia Starodubtseva మ్యాచ్ 1–2తో ముగిసింది.
నేను ఏమి మిస్ అయ్యాను?
- ఫలితం నిర్ణయాత్మక సెట్ వరకు వెళ్లింది.
- Yuliia Starodubtseva మొదటి సెట్ ఓడిన తర్వాత గెలిచింది.
- అత్యంత హోరాహోరీ సెట్: సెట్ 2, 6–7.
మ్యాచ్ గణాంకాలు
| Maria Sakkari | Yuliia Starodubtseva | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 7 | Aces | 0 |
| 3 | Double faults | 3 |
| 70/95 (74%) | First serve | 62/94 (66%) |
| 22/25 (88%) | Second serve | 29/32 (91%) |
| 42/70 (60%) | First serve points | 35/62 (56%) |
| 14/25 (56%) | Second serve points | 19/32 (59%) |
| 14 | Service games played | 12 |
| 5/9 (55%) | Break points saved | 6/10 (60%) |
| Points | ||
| 96 | Total | 92 |
| 56 | Service points won | 53 |
| 40 | Receiver points won | 39 |
| 6 | Max points in a row | 9 |
| Games | ||
| 14 | Total won | 14 |
| 10 | Service games won | 9 |
| 5 | Max games in a row | 3 |
| Winners | ||
| 35 | Total | 16 |
| 18 | Forehand | 7 |
| 6 | Backhand | 9 |
| 2 | Volley | 1 |
| 22 | Groundstroke | 15 |
| 0 | Lob | 0 |
| 4 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 37 | Total | 30 |
| 20 | Forehand | 15 |
| 17 | Backhand | 15 |
| 36 | Groundstroke | 29 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 39 | Total | 30 |
| 25 | Forehand | 10 |
| 11 | Backhand | 17 |
| 1 | Volley | 2 |
| 35 | Groundstroke | 25 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 27/62 (43%) | First serve return points | 28/70 (40%) |
| 13/32 (40%) | Second serve return points | 11/25 (44%) |
| 12 | Return games played | 14 |
| 4 | Break points converted | 4 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 1 |
ముఖాముఖి
- 0
- Maria Sakkari గెలుపులు
- 1
- Yuliia Starodubtseva గెలుపులు
ఎక్కడ చూడాలి
భారతదేశం కోసం ఏ ప్రసారకర్తా జాబితాలో లేరు.
మీ పరికరపు టైమ్ జోన్ ఆధారంగా భారతదేశం కోసం చూపబడింది. మార్చండి

