ముగిసింది
Jessica Pegula v Sofia Kenin
Arthur Ashe Stadium, New York, USA
Hardcourt outdoor
| సెట్ 1 | సెట్ 2 | |
|---|---|---|
| Jessica Pegula | 6 | 6 |
| Sofia Kenin | 3 | 1 |
US Open, Womenలో, Round of 64, 2, సెప్టెంబర్ 2026, బుధవారంన Arthur Ashe Stadium, New York, USAలో Jessica Pegula v Sofia Kenin మ్యాచ్ 2–0తో ముగిసింది.
నేను ఏమి మిస్ అయ్యాను?
- Jessica Pegula వరుస సెట్లలో గెలిచింది.
మ్యాచ్ గణాంకాలు
| Jessica Pegula | Sofia Kenin | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 5 | Aces | 2 |
| 1 | Double faults | 3 |
| 23/39 (59%) | First serve | 23/46 (50%) |
| 15/16 (94%) | Second serve | 20/23 (87%) |
| 20/23 (87%) | First serve points | 13/23 (57%) |
| 12/16 (75%) | Second serve points | 12/23 (52%) |
| 7 | Service games played | 7 |
| 0/0 (0%) | Break points saved | 4/8 (50%) |
| Points | ||
| 53 | Total | 32 |
| 32 | Service points won | 25 |
| 21 | Receiver points won | 7 |
| 5 | Max points in a row | 5 |
| Games | ||
| 11 | Total won | 4 |
| 7 | Service games won | 4 |
| 7 | Max games in a row | 1 |
| Winners | ||
| 15 | Total | 9 |
| 7 | Forehand | 4 |
| 3 | Backhand | 3 |
| 1 | Volley | 0 |
| 8 | Groundstroke | 7 |
| 1 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 1 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 15 | Total | 17 |
| 6 | Forehand | 12 |
| 9 | Backhand | 5 |
| 15 | Groundstroke | 17 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 8 | Total | 18 |
| 4 | Forehand | 8 |
| 3 | Backhand | 7 |
| 0 | Volley | 0 |
| 7 | Groundstroke | 15 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 10/23 (43%) | First serve return points | 3/23 (13%) |
| 11/23 (47%) | Second serve return points | 4/16 (25%) |
| 7 | Return games played | 7 |
| 4 | Break points converted | 0 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
ముఖాముఖి
- 5
- Jessica Pegula గెలుపులు
- 2
- Sofia Kenin గెలుపులు
ఎక్కడ చూడాలి
భారతదేశం కోసం ఏ ప్రసారకర్తా జాబితాలో లేరు.
మీ పరికరపు టైమ్ జోన్ ఆధారంగా భారతదేశం కోసం చూపబడింది. మార్చండి
