ముగిసింది
Jakub Menšik v Learner Tien
Louis Armstrong Stadium, New York, USA
Hardcourt outdoor · 5 సెట్ల మ్యాచ్
| సెట్ 1 | సెట్ 2 | సెట్ 3 | సెట్ 4 | సెట్ 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Menšik | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| Learner Tien | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
- Jakub Menšik · ర్యాంక్ 15 · కుడిచేతి వాటం · 1.96 మీ · 21 ఏళ్లు
- Learner Tien · ర్యాంక్ 14 · ఎడమచేతి వాటం · 1.80 మీ · 20 ఏళ్లు
US Open, Menలో, Round of 32, 6, సెప్టెంబర్ 2026, ఆదివారంన Louis Armstrong Stadium, New York, USAలో Jakub Menšik v Learner Tien మ్యాచ్ 2–3తో ముగిసింది.
మ్యాచ్ గణాంకాలు
| Jakub Menšik | Learner Tien | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 23 | Aces | 4 |
| 8 | Double faults | 8 |
| 82/137 (60%) | First serve | 113/169 (67%) |
| 47/55 (85%) | Second serve | 48/56 (86%) |
| 66/82 (80%) | First serve points | 72/113 (64%) |
| 24/55 (44%) | Second serve points | 31/56 (55%) |
| 23 | Service games played | 23 |
| 7/14 (50%) | Break points saved | 9/14 (64%) |
| Points | ||
| 155 | Total | 150 |
| 90 | Service points won | 103 |
| 65 | Receiver points won | 47 |
| 8 | Max points in a row | 11 |
| Games | ||
| 23 | Total won | 25 |
| 17 | Service games won | 18 |
| 6 | Max games in a row | 6 |
| Winners | ||
| 55 | Total | 35 |
| 18 | Forehand | 24 |
| 10 | Backhand | 4 |
| 5 | Volley | 4 |
| 23 | Groundstroke | 24 |
| 0 | Lob | 0 |
| 4 | Overhead | 3 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 58 | Total | 61 |
| 27 | Forehand | 30 |
| 31 | Backhand | 31 |
| 54 | Groundstroke | 59 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 56 | Total | 39 |
| 23 | Forehand | 23 |
| 25 | Backhand | 8 |
| 1 | Volley | 1 |
| 47 | Groundstroke | 30 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 41/113 (36%) | First serve return points | 16/82 (19%) |
| 25/56 (44%) | Second serve return points | 31/55 (56%) |
| 23 | Return games played | 23 |
| 5 | Break points converted | 7 |
| Miscellaneous | ||
| 1 | Tiebreaks | 0 |
ముఖాముఖి
- 0
- Jakub Menšik గెలుపులు
- 1
- Learner Tien గెలుపులు
ఎక్కడ చూడాలి
భారతదేశం కోసం ఏ ప్రసారకర్తా జాబితాలో లేరు.
మీ పరికరపు టైమ్ జోన్ ఆధారంగా భారతదేశం కోసం చూపబడింది. మార్చండి

