ముగిసింది
Daniil Medvedev v Sebastian Gorzny
Louis Armstrong Stadium, New York, USA
Hardcourt outdoor
| సెట్ 1 | సెట్ 2 | సెట్ 3 | |
|---|---|---|---|
| Daniil Medvedev | 6 | 6 | 7 |
| Sebastian Gorzny | 1 | 3 | 5 |
US Open, Menలో, Round of 64, 2, సెప్టెంబర్ 2026, బుధవారంన Louis Armstrong Stadium, New York, USAలో Daniil Medvedev v Sebastian Gorzny మ్యాచ్ 3–0తో ముగిసింది.
నేను ఏమి మిస్ అయ్యాను?
- Daniil Medvedev వరుస సెట్లలో గెలిచింది.
- అత్యంత హోరాహోరీ సెట్: సెట్ 3, 7–5.
మ్యాచ్ గణాంకాలు
| Daniil Medvedev | Sebastian Gorzny | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 9 | Aces | 2 |
| 2 | Double faults | 2 |
| 28/41 (68%) | First serve | 31/46 (67%) |
| 11/13 (85%) | Second serve | 13/15 (87%) |
| 26/28 (93%) | First serve points | 18/31 (58%) |
| 6/13 (46%) | Second serve points | 4/15 (27%) |
| 7 | Service games played | 7 |
| 0/0 (0%) | Break points saved | 3/7 (42%) |
| Points | ||
| 55 | Total | 31 |
| 31 | Service points won | 22 |
| 24 | Receiver points won | 9 |
| 7 | Max points in a row | 4 |
| Games | ||
| 12 | Total won | 4 |
| 8 | Service games won | 4 |
| 5 | Max games in a row | 1 |
| Winners | ||
| 21 | Total | 5 |
| 8 | Forehand | 2 |
| 3 | Backhand | 1 |
| 2 | Volley | 1 |
| 9 | Groundstroke | 2 |
| 0 | Lob | 0 |
| 1 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 15 | Total | 11 |
| 7 | Forehand | 2 |
| 8 | Backhand | 9 |
| 15 | Groundstroke | 9 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 11 | Total | 21 |
| 4 | Forehand | 10 |
| 5 | Backhand | 9 |
| 0 | Volley | 1 |
| 9 | Groundstroke | 18 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 13/31 (41%) | First serve return points | 2/28 (7%) |
| 11/15 (73%) | Second serve return points | 7/13 (53%) |
| 7 | Return games played | 7 |
| 4 | Break points converted | 0 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
ముఖాముఖి
- 1
- Daniil Medvedev గెలుపులు
- 0
- Sebastian Gorzny గెలుపులు
ఎక్కడ చూడాలి
భారతదేశం కోసం ఏ ప్రసారకర్తా జాబితాలో లేరు.
మీ పరికరపు టైమ్ జోన్ ఆధారంగా భారతదేశం కోసం చూపబడింది. మార్చండి

