ముగిసింది
Jakub Menšik / Karolina Muchova v Mirra Andreeva / Andrey Rublev
Jakub Menšik / Karolina Muchova0
Mirra Andreeva / Andrey Rublev0
Arthur Ashe Stadium, New York, USA
Hardcourt outdoor · 3 సెట్ల మ్యాచ్
| సెట్ 1 | సెట్ 2 | సెట్ 3 | |
|---|---|---|---|
| Jakub Menšik / Karolina Muchova | 5 | 3 | 3 |
| Mirra Andreeva / Andrey Rublev | 4 | 5 | 5 |
US Open, Mixed Doublesలో, Semifinals, 27, ఆగస్టు 2026, గురువారంన Arthur Ashe Stadium, New York, USAలో Jakub Menšik / Karolina Muchova v Mirra Andreeva / Andrey Rublev మ్యాచ్ 0–0తో ముగిసింది.
మ్యాచ్ గణాంకాలు
| Jakub Menšik / Karolina Muchova | Mirra Andreeva / Andrey Rublev | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 6 | Aces | 4 |
| 3 | Double faults | 4 |
| 46/61 (75%) | First serve | 39/60 (65%) |
| 12/15 (80%) | Second serve | 17/21 (81%) |
| 33/46 (72%) | First serve points | 31/39 (79%) |
| 6/15 (40%) | Second serve points | 9/21 (43%) |
| 8 | Service games played | 8 |
| 1/3 (33%) | Break points saved | 1/2 (50%) |
| Points | ||
| 57 | Total | 62 |
| 39 | Service points won | 40 |
| 18 | Receiver points won | 22 |
| 6 | Max points in a row | 6 |
| Games | ||
| 8 | Total won | 9 |
| 6 | Service games won | 7 |
| 2 | Max games in a row | 2 |
| Winners | ||
| 6 | Total | 4 |
| 0 | Forehand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Volley | 0 |
| 0 | Groundstroke | 0 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 0 | Forehand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Groundstroke | 0 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 3 | Total | 4 |
| 0 | Forehand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Volley | 0 |
| 0 | Groundstroke | 0 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 8/39 (20%) | First serve return points | 13/46 (28%) |
| 12/21 (57%) | Second serve return points | 9/15 (60%) |
| 8 | Return games played | 8 |
| 1 | Break points converted | 2 |
| Miscellaneous | ||
| 2 | Tiebreaks | 0 |
ముఖాముఖి
- 1
- Jakub Menšik / Karolina Muchova గెలుపులు
- 0
- Mirra Andreeva / Andrey Rublev గెలుపులు
ఎక్కడ చూడాలి
భారతదేశం కోసం ఏ ప్రసారకర్తా జాబితాలో లేరు.
మీ పరికరపు టైమ్ జోన్ ఆధారంగా భారతదేశం కోసం చూపబడింది. మార్చండి

