ముగిసింది
Benjamin Bonzi v Gabriel Diallo
Court 7, London, England
| సెట్ 1 | సెట్ 2 | సెట్ 3 | సెట్ 4 | సెట్ 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Bonzi | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| Gabriel Diallo | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 |
Wimbledon, Menలో, Round of 128, 30, జూన్ 2026, మంగళవారంన Court 7, London, Englandలో Benjamin Bonzi v Gabriel Diallo మ్యాచ్ 2–2తో ముగిసింది.
నేను ఏమి మిస్ అయ్యాను?
- Gabriel Diallo మొదటి సెట్ ఓడిన తర్వాత గెలిచింది.
- అత్యంత హోరాహోరీ సెట్: సెట్ 3, 6–7.
మ్యాచ్ గణాంకాలు
| Benjamin Bonzi | Gabriel Diallo | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 9 | Aces | 11 |
| 0 | Double faults | 4 |
| 86/123 (70%) | First serve | 100/134 (75%) |
| 37/37 (100%) | Second serve | 30/34 (88%) |
| 63/86 (73%) | First serve points | 69/100 (69%) |
| 23/37 (62%) | Second serve points | 16/34 (47%) |
| 22 | Service games played | 20 |
| 5/9 (55%) | Break points saved | 10/14 (71%) |
| Points | ||
| 138 | Total | 122 |
| 88 | Service points won | 84 |
| 50 | Receiver points won | 38 |
| 6 | Max points in a row | 6 |
| Games | ||
| 22 | Total won | 21 |
| 18 | Service games won | 16 |
| 3 | Max games in a row | 3 |
| Winners | ||
| 37 | Total | 47 |
| 17 | Forehand | 26 |
| 11 | Backhand | 10 |
| 6 | Volley | 6 |
| 22 | Groundstroke | 30 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 61 | Total | 75 |
| 26 | Forehand | 45 |
| 35 | Backhand | 30 |
| 57 | Groundstroke | 74 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 13 | Total | 23 |
| 9 | Forehand | 11 |
| 4 | Backhand | 8 |
| 2 | Volley | 2 |
| 11 | Groundstroke | 17 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 31/100 (31%) | First serve return points | 23/86 (26%) |
| 18/34 (52%) | Second serve return points | 14/37 (37%) |
| 20 | Return games played | 22 |
| 4 | Break points converted | 4 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 1 |
ముఖాముఖి
- 0
- Benjamin Bonzi గెలుపులు
- 2
- Gabriel Diallo గెలుపులు
ఎక్కడ చూడాలి
భారతదేశం కోసం ఏ ప్రసారకర్తా జాబితాలో లేరు.
మీ పరికరపు టైమ్ జోన్ ఆధారంగా భారతదేశం కోసం చూపబడింది. మార్చండి

