ముగిసింది
Nadia Podoroska v Marta Kostyuk
Court 3, London, England
| సెట్ 1 | సెట్ 2 | |
|---|---|---|
| Nadia Podoroska | 1 | 2 |
| Marta Kostyuk | 6 | 6 |
Wimbledon, Womenలో, Round of 128, 30, జూన్ 2026, మంగళవారంన Court 3, London, Englandలో Nadia Podoroska v Marta Kostyuk మ్యాచ్ 0–2తో ముగిసింది.
నేను ఏమి మిస్ అయ్యాను?
- Marta Kostyuk వరుస సెట్లలో గెలిచింది.
మ్యాచ్ గణాంకాలు
| Nadia Podoroska | Marta Kostyuk | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 0 | Aces | 6 |
| 4 | Double faults | 3 |
| 22/39 (56%) | First serve | 27/48 (56%) |
| 13/17 (76%) | Second serve | 18/21 (86%) |
| 13/22 (59%) | First serve points | 23/27 (85%) |
| 6/17 (35%) | Second serve points | 11/21 (52%) |
| 7 | Service games played | 8 |
| 3/7 (42%) | Break points saved | 2/2 (100%) |
| Points | ||
| 33 | Total | 54 |
| 19 | Service points won | 34 |
| 14 | Receiver points won | 20 |
| 5 | Max points in a row | 11 |
| Games | ||
| 3 | Total won | 12 |
| 3 | Service games won | 8 |
| 1 | Max games in a row | 9 |
| Winners | ||
| 3 | Total | 16 |
| 3 | Forehand | 9 |
| 0 | Backhand | 1 |
| 1 | Volley | 1 |
| 2 | Groundstroke | 9 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 24 | Total | 18 |
| 6 | Forehand | 11 |
| 18 | Backhand | 7 |
| 23 | Groundstroke | 16 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 14 | Total | 12 |
| 8 | Forehand | 5 |
| 2 | Backhand | 4 |
| 0 | Volley | 0 |
| 10 | Groundstroke | 9 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 4/27 (14%) | First serve return points | 9/22 (40%) |
| 10/21 (47%) | Second serve return points | 11/17 (64%) |
| 8 | Return games played | 7 |
| 0 | Break points converted | 4 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
ముఖాముఖి
- 0
- Nadia Podoroska గెలుపులు
- 1
- Marta Kostyuk గెలుపులు
ఎక్కడ చూడాలి
భారతదేశం కోసం ఏ ప్రసారకర్తా జాబితాలో లేరు.
మీ పరికరపు టైమ్ జోన్ ఆధారంగా భారతదేశం కోసం చూపబడింది. మార్చండి

