ముగిసింది
Karolina Muchova v Anastasia Zakharova
Court 12, London, England
| సెట్ 1 | సెట్ 2 | |
|---|---|---|
| Karolina Muchova | 6 | 6 |
| Anastasia Zakharova | 3 | 2 |
Wimbledon, Womenలో, Round of 128, 29, జూన్ 2026, సోమవారంన Court 12, London, Englandలో Karolina Muchova v Anastasia Zakharova మ్యాచ్ 2–0తో ముగిసింది.
నేను ఏమి మిస్ అయ్యాను?
- Karolina Muchova వరుస సెట్లలో గెలిచింది.
మ్యాచ్ గణాంకాలు
| Karolina Muchova | Anastasia Zakharova | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 10 | Aces | 0 |
| 0 | Double faults | 1 |
| 31/41 (76%) | First serve | 33/44 (75%) |
| 10/10 (100%) | Second serve | 10/11 (91%) |
| 28/31 (90%) | First serve points | 18/33 (55%) |
| 8/10 (80%) | Second serve points | 5/11 (45%) |
| 9 | Service games played | 8 |
| 0/0 (0%) | Break points saved | 0/3 (0%) |
| Points | ||
| 57 | Total | 28 |
| 36 | Service points won | 23 |
| 21 | Receiver points won | 5 |
| 7 | Max points in a row | 4 |
| Games | ||
| 12 | Total won | 5 |
| 9 | Service games won | 5 |
| 5 | Max games in a row | 1 |
| Winners | ||
| 22 | Total | 3 |
| 7 | Forehand | 3 |
| 2 | Backhand | 0 |
| 1 | Volley | 0 |
| 8 | Groundstroke | 3 |
| 0 | Lob | 0 |
| 3 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 19 | Total | 21 |
| 8 | Forehand | 16 |
| 11 | Backhand | 5 |
| 18 | Groundstroke | 20 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 6 | Total | 14 |
| 2 | Forehand | 9 |
| 4 | Backhand | 4 |
| 0 | Volley | 1 |
| 6 | Groundstroke | 12 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 15/33 (45%) | First serve return points | 3/31 (9%) |
| 6/11 (54%) | Second serve return points | 2/10 (20%) |
| 8 | Return games played | 9 |
| 3 | Break points converted | 0 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
ముఖాముఖి
- 2
- Karolina Muchova గెలుపులు
- 0
- Anastasia Zakharova గెలుపులు
ఎక్కడ చూడాలి
భారతదేశం కోసం ఏ ప్రసారకర్తా జాబితాలో లేరు.
మీ పరికరపు టైమ్ జోన్ ఆధారంగా భారతదేశం కోసం చూపబడింది. మార్చండి

