ముగిసింది
Mananchaya Sawangkaew v Maja Chwalinska
Court 12, London, England
| సెట్ 1 | సెట్ 2 | సెట్ 3 | |
|---|---|---|---|
| Mananchaya Sawangkaew | 2 | 7 | 6 |
| Maja Chwalinska | 6 | 5 | 2 |
Wimbledon, Womenలో, Round of 128, 29, జూన్ 2026, సోమవారంన Court 12, London, Englandలో Mananchaya Sawangkaew v Maja Chwalinska మ్యాచ్ 2–1తో ముగిసింది.
నేను ఏమి మిస్ అయ్యాను?
- ఫలితం నిర్ణయాత్మక సెట్ వరకు వెళ్లింది.
- Mananchaya Sawangkaew మొదటి సెట్ ఓడిన తర్వాత గెలిచింది.
- అత్యంత హోరాహోరీ సెట్: సెట్ 2, 7–5.
మ్యాచ్ గణాంకాలు
| Mananchaya Sawangkaew | Maja Chwalinska | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 4 | Aces | 2 |
| 5 | Double faults | 3 |
| 78/108 (72%) | First serve | 63/91 (69%) |
| 25/30 (83%) | Second serve | 25/28 (89%) |
| 46/78 (59%) | First serve points | 39/63 (62%) |
| 15/30 (50%) | Second serve points | 9/28 (32%) |
| 14 | Service games played | 14 |
| 7/12 (58%) | Break points saved | 10/16 (62%) |
| Points | ||
| 104 | Total | 95 |
| 61 | Service points won | 48 |
| 43 | Receiver points won | 47 |
| 9 | Max points in a row | 6 |
| Games | ||
| 15 | Total won | 13 |
| 9 | Service games won | 8 |
| 6 | Max games in a row | 5 |
| Winners | ||
| 49 | Total | 24 |
| 21 | Forehand | 13 |
| 23 | Backhand | 6 |
| 12 | Volley | 7 |
| 32 | Groundstroke | 12 |
| 0 | Lob | 0 |
| 1 | Overhead | 3 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 27 | Total | 31 |
| 13 | Forehand | 20 |
| 14 | Backhand | 11 |
| 23 | Groundstroke | 31 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 43 | Total | 23 |
| 20 | Forehand | 13 |
| 18 | Backhand | 7 |
| 0 | Volley | 0 |
| 38 | Groundstroke | 20 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 24/63 (38%) | First serve return points | 32/78 (41%) |
| 19/28 (67%) | Second serve return points | 15/30 (50%) |
| 14 | Return games played | 14 |
| 6 | Break points converted | 5 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
ముఖాముఖి
- 1
- Mananchaya Sawangkaew గెలుపులు
- 0
- Maja Chwalinska గెలుపులు
ఎక్కడ చూడాలి
భారతదేశం కోసం ఏ ప్రసారకర్తా జాబితాలో లేరు.
మీ పరికరపు టైమ్ జోన్ ఆధారంగా భారతదేశం కోసం చూపబడింది. మార్చండి

