ముగిసింది
Jessica Pegula v Iva Jović
Court 1, London, England
| సెట్ 1 | సెట్ 2 | సెట్ 3 | |
|---|---|---|---|
| Jessica Pegula | 4 | 6 | 6 |
| Iva Jović | 6 | 3 | 1 |
Wimbledon, Womenలో, Round of 16, 5, జులై 2026, ఆదివారంన Court 1, London, Englandలో Jessica Pegula v Iva Jović మ్యాచ్ 2–1తో ముగిసింది.
నేను ఏమి మిస్ అయ్యాను?
- ఫలితం నిర్ణయాత్మక సెట్ వరకు వెళ్లింది.
- Jessica Pegula మొదటి సెట్ ఓడిన తర్వాత గెలిచింది.
- అత్యంత హోరాహోరీ సెట్: సెట్ 1, 4–6.
మ్యాచ్ గణాంకాలు
| Jessica Pegula | Iva Jović | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 2 | Aces | 1 |
| 0 | Double faults | 1 |
| 47/76 (62%) | First serve | 48/88 (55%) |
| 29/29 (100%) | Second serve | 39/40 (98%) |
| 30/47 (64%) | First serve points | 23/48 (48%) |
| 12/29 (41%) | Second serve points | 17/40 (43%) |
| 13 | Service games played | 13 |
| 3/8 (37%) | Break points saved | 9/17 (52%) |
| Points | ||
| 90 | Total | 74 |
| 42 | Service points won | 40 |
| 48 | Receiver points won | 34 |
| 6 | Max points in a row | 7 |
| Games | ||
| 16 | Total won | 10 |
| 8 | Service games won | 5 |
| 5 | Max games in a row | 2 |
| Winners | ||
| 18 | Total | 19 |
| 12 | Forehand | 12 |
| 4 | Backhand | 6 |
| 3 | Volley | 4 |
| 13 | Groundstroke | 14 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 31 | Total | 48 |
| 17 | Forehand | 28 |
| 14 | Backhand | 20 |
| 28 | Groundstroke | 48 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 24 | Total | 24 |
| 11 | Forehand | 10 |
| 13 | Backhand | 13 |
| 0 | Volley | 3 |
| 24 | Groundstroke | 20 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 25/48 (52%) | First serve return points | 17/47 (36%) |
| 23/40 (57%) | Second serve return points | 17/29 (58%) |
| 13 | Return games played | 13 |
| 8 | Break points converted | 5 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
ముఖాముఖి
- 3
- Jessica Pegula గెలుపులు
- 0
- Iva Jović గెలుపులు
ఎక్కడ చూడాలి
భారతదేశం కోసం ఏ ప్రసారకర్తా జాబితాలో లేరు.
మీ పరికరపు టైమ్ జోన్ ఆధారంగా భారతదేశం కోసం చూపబడింది. మార్చండి
