समाप्त
Miyu (1994) Kato / Fang-Hsien Wu बनाम Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
Miyu (1994) Kato / Fang-Hsien Wu2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls1
Court 15, New York, USA
Hardcourt outdoor
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | |
|---|---|---|---|
| Miyu (1994) Kato / Fang-Hsien Wu | 3 | 6 | 6 |
| Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls | 6 | 3 | 3 |
Miyu (1994) Kato / Fang-Hsien Wu बनाम Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls US Open, Women Doubles में, Round of 64, शनिवार, 5 सितंबर 2026 को Court 15, New York, USA में खेला गया और 2–1 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- नतीजा निर्णायक सेट तक गया।
- Miyu (1994) Kato / Fang-Hsien Wu पहला सेट हारने के बाद जीता।
मैच के आँकड़े
| Miyu (1994) Kato / Fang-Hsien Wu | Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 0 | Aces | 1 |
| 3 | Double faults | 2 |
| 60/75 (80%) | First serve | 86/98 (88%) |
| 12/15 (80%) | Second serve | 10/12 (83%) |
| 43/60 (72%) | First serve points | 54/86 (63%) |
| 8/15 (53%) | Second serve points | 7/12 (58%) |
| 13 | Service games played | 14 |
| 1/2 (50%) | Break points saved | 4/7 (57%) |
| Points | ||
| 87 | Total | 85 |
| 51 | Service points won | 61 |
| 36 | Receiver points won | 24 |
| 5 | Max points in a row | 7 |
| Games | ||
| 15 | Total won | 12 |
| 12 | Service games won | 11 |
| 4 | Max games in a row | 3 |
| Winners | ||
| 40 | Total | 36 |
| 31 | Forehand | 28 |
| 9 | Backhand | 7 |
| 26 | Volley | 28 |
| 14 | Groundstroke | 7 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 23 | Total | 18 |
| 14 | Forehand | 10 |
| 9 | Backhand | 8 |
| 20 | Groundstroke | 10 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 25 | Total | 29 |
| 14 | Forehand | 16 |
| 8 | Backhand | 11 |
| 6 | Volley | 9 |
| 16 | Groundstroke | 18 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 32/86 (37%) | First serve return points | 17/60 (28%) |
| 5/12 (41%) | Second serve return points | 7/15 (46%) |
| 14 | Return games played | 13 |
| 3 | Break points converted | 1 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
आमने-सामने
- 1
- Miyu (1994) Kato / Fang-Hsien Wu की जीत
- 0
- Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें



