समाप्त
Felix Auger-Aliassime बनाम Rinky Hijikata
Grandstand, New York, USA
Hardcourt outdoor
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | सेट 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Felix Auger-Aliassime | 7 | 4 | 6 | 7 |
| Rinky Hijikata | 5 | 6 | 3 | 5 |
Felix Auger-Aliassime बनाम Rinky Hijikata US Open, Men में, Round of 128, मंगलवार, 1 सितंबर 2026 को Grandstand, New York, USA में खेला गया और 3–1 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- सबसे कांटे का सेट: सेट 1, 7–5।
मैच के आँकड़े
| Felix Auger-Aliassime | Rinky Hijikata | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 17 | Aces | 5 |
| 11 | Double faults | 7 |
| 86/130 (66%) | First serve | 71/126 (56%) |
| 33/44 (75%) | Second serve | 48/55 (87%) |
| 68/86 (79%) | First serve points | 51/71 (72%) |
| 18/44 (41%) | Second serve points | 25/55 (45%) |
| 21 | Service games played | 21 |
| 4/8 (50%) | Break points saved | 7/13 (53%) |
| Points | ||
| 134 | Total | 120 |
| 85 | Service points won | 76 |
| 49 | Receiver points won | 44 |
| 7 | Max points in a row | 8 |
| Games | ||
| 23 | Total won | 19 |
| 17 | Service games won | 15 |
| 5 | Max games in a row | 3 |
| Winners | ||
| 41 | Total | 24 |
| 17 | Forehand | 10 |
| 6 | Backhand | 9 |
| 2 | Volley | 3 |
| 21 | Groundstroke | 16 |
| 0 | Lob | 0 |
| 1 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 44 | Total | 55 |
| 30 | Forehand | 30 |
| 14 | Backhand | 25 |
| 42 | Groundstroke | 51 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 48 | Total | 33 |
| 22 | Forehand | 12 |
| 15 | Backhand | 14 |
| 0 | Volley | 3 |
| 37 | Groundstroke | 23 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 20/71 (28%) | First serve return points | 18/86 (20%) |
| 30/55 (54%) | Second serve return points | 26/44 (59%) |
| 21 | Return games played | 21 |
| 6 | Break points converted | 4 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
आमने-सामने
- 1
- Felix Auger-Aliassime की जीत
- 0
- Rinky Hijikata की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

