समाप्त
Sho Shimabukuro बनाम Arthur Rinderknech
Court 7, New York, USA
Hardcourt outdoor
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | सेट 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Sho Shimabukuro | 7 | 2 | 6 | 2 |
| Arthur Rinderknech | 6 | 6 | 7 | 6 |
Sho Shimabukuro बनाम Arthur Rinderknech US Open, Men में, Round of 128, रविवार, 30 अगस्त 2026 को Court 7, New York, USA में खेला गया और 1–3 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- Arthur Rinderknech पहला सेट हारने के बाद जीता।
- सबसे कांटे का सेट: सेट 1, 7–6।
मैच के आँकड़े
| Sho Shimabukuro | Arthur Rinderknech | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 11 | Aces | 15 |
| 9 | Double faults | 3 |
| 77/138 (56%) | First serve | 69/115 (60%) |
| 52/61 (85%) | Second serve | 43/46 (93%) |
| 55/77 (71%) | First serve points | 56/69 (81%) |
| 29/61 (48%) | Second serve points | 31/46 (67%) |
| 19 | Service games played | 20 |
| 8/13 (61%) | Break points saved | 1/2 (50%) |
| Points | ||
| 112 | Total | 139 |
| 84 | Service points won | 87 |
| 28 | Receiver points won | 52 |
| 5 | Max points in a row | 6 |
| Games | ||
| 17 | Total won | 25 |
| 15 | Service games won | 19 |
| 3 | Max games in a row | 5 |
| Winners | ||
| 44 | Total | 47 |
| 23 | Forehand | 26 |
| 9 | Backhand | 5 |
| 7 | Volley | 8 |
| 25 | Groundstroke | 23 |
| 0 | Lob | 0 |
| 1 | Overhead | 1 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 44 | Total | 31 |
| 27 | Forehand | 16 |
| 17 | Backhand | 15 |
| 44 | Groundstroke | 29 |
| 1 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 45 | Total | 36 |
| 33 | Forehand | 21 |
| 2 | Backhand | 12 |
| 0 | Volley | 2 |
| 35 | Groundstroke | 31 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 13/69 (18%) | First serve return points | 22/77 (28%) |
| 15/46 (32%) | Second serve return points | 32/61 (52%) |
| 20 | Return games played | 19 |
| 1 | Break points converted | 5 |
| Miscellaneous | ||
| 1 | Tiebreaks | 1 |
आमने-सामने
- 0
- Sho Shimabukuro की जीत
- 1
- Arthur Rinderknech की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

