समाप्त
Alexander Bublik बनाम Jeffrey John Wolf
Louis Armstrong Stadium, New York, USA
Hardcourt outdoor
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | सेट 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Bublik | 6 | 6 | 3 | 6 |
| Jeffrey John Wolf | 4 | 2 | 6 | 1 |
Alexander Bublik बनाम Jeffrey John Wolf US Open, Men में, Round of 128, सोमवार, 31 अगस्त 2026 को Louis Armstrong Stadium, New York, USA में खेला गया और 3–1 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- सबसे कांटे का सेट: सेट 1, 6–4।
मैच के आँकड़े
| Alexander Bublik | Jeffrey John Wolf | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 18 | Aces | 4 |
| 10 | Double faults | 3 |
| 59/91 (65%) | First serve | 57/93 (61%) |
| 22/32 (69%) | Second serve | 33/36 (92%) |
| 46/59 (78%) | First serve points | 38/57 (67%) |
| 17/32 (53%) | Second serve points | 13/36 (36%) |
| 16 | Service games played | 17 |
| 5/8 (62%) | Break points saved | 1/8 (12%) |
| Points | ||
| 104 | Total | 78 |
| 62 | Service points won | 51 |
| 42 | Receiver points won | 27 |
| 13 | Max points in a row | 7 |
| Games | ||
| 21 | Total won | 13 |
| 14 | Service games won | 10 |
| 5 | Max games in a row | 3 |
| Winners | ||
| 37 | Total | 21 |
| 14 | Forehand | 12 |
| 5 | Backhand | 3 |
| 3 | Volley | 3 |
| 16 | Groundstroke | 12 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 2 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 27 | Total | 36 |
| 18 | Forehand | 24 |
| 9 | Backhand | 12 |
| 26 | Groundstroke | 34 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 28 | Total | 30 |
| 7 | Forehand | 16 |
| 11 | Backhand | 11 |
| 0 | Volley | 3 |
| 18 | Groundstroke | 24 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 19/57 (33%) | First serve return points | 13/59 (22%) |
| 23/36 (63%) | Second serve return points | 15/32 (46%) |
| 17 | Return games played | 16 |
| 7 | Break points converted | 3 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
आमने-सामने
- 1
- Alexander Bublik की जीत
- 3
- Jeffrey John Wolf की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

