समाप्त
Aryna Sabalenka बनाम Elena Rybakina
Arthur Ashe Stadium, New York, USA
Hardcourt outdoor · 3 सेट का मैच
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | |
|---|---|---|---|
| Aryna Sabalenka | 4 | 7 | 2 |
| Elena Rybakina | 6 | 5 | 6 |
- Aryna Sabalenka · रैंक 1 · दाएँ हाथ से खेलते हैं · 1.82 मी · 28 वर्ष
- Elena Rybakina · रैंक 1 · दाएँ हाथ से खेलते हैं · 1.84 मी · 27 वर्ष
Aryna Sabalenka बनाम Elena Rybakina US Open, Women में, Final, रविवार, 13 सितंबर 2026 को Arthur Ashe Stadium, New York, USA में खेला गया और 1–2 पर समाप्त हुआ।
मैच के आँकड़े
| Aryna Sabalenka | Elena Rybakina | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 6 | Aces | 11 |
| 3 | Double faults | 5 |
| 62/106 (58%) | First serve | 45/86 (52%) |
| 41/44 (93%) | Second serve | 36/41 (88%) |
| 43/62 (69%) | First serve points | 38/45 (84%) |
| 22/44 (50%) | Second serve points | 23/41 (56%) |
| 15 | Service games played | 14 |
| 9/12 (75%) | Break points saved | 2/3 (66%) |
| Points | ||
| 90 | Total | 102 |
| 65 | Service points won | 61 |
| 25 | Receiver points won | 41 |
| 5 | Max points in a row | 6 |
| Games | ||
| 13 | Total won | 16 |
| 12 | Service games won | 13 |
| 3 | Max games in a row | 3 |
| Winners | ||
| 30 | Total | 31 |
| 14 | Forehand | 7 |
| 10 | Backhand | 13 |
| 2 | Volley | 3 |
| 22 | Groundstroke | 17 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 0 |
| 1 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 33 | Total | 33 |
| 14 | Forehand | 18 |
| 19 | Backhand | 15 |
| 32 | Groundstroke | 33 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 34 | Total | 24 |
| 17 | Forehand | 7 |
| 14 | Backhand | 12 |
| 2 | Volley | 1 |
| 29 | Groundstroke | 18 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 7/45 (15%) | First serve return points | 19/62 (30%) |
| 18/41 (43%) | Second serve return points | 22/44 (50%) |
| 14 | Return games played | 15 |
| 1 | Break points converted | 3 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
आमने-सामने
- 5
- Aryna Sabalenka की जीत
- 5
- Elena Rybakina की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

