समाप्त
Alexander Zverev बनाम Karen Khachanov
Arthur Ashe Stadium, New York, USA
Hardcourt outdoor
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | |
|---|---|---|---|
| Alexander Zverev | 6 | 7 | 7 |
| Karen Khachanov | 3 | 6 | 6 |
Alexander Zverev बनाम Karen Khachanov US Open, Men में, Semifinals, शनिवार, 12 सितंबर 2026 को Arthur Ashe Stadium, New York, USA में खेला गया और 3–0 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- Alexander Zverev सीधे सेटों में जीता।
- सबसे कांटे का सेट: सेट 2, 7–6।
मैच के आँकड़े
| Alexander Zverev | Karen Khachanov | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 15 | Aces | 6 |
| 6 | Double faults | 3 |
| 76/111 (68%) | First serve | 74/99 (75%) |
| 29/35 (83%) | Second serve | 22/25 (88%) |
| 57/76 (75%) | First serve points | 58/74 (78%) |
| 21/35 (60%) | Second serve points | 13/25 (52%) |
| 17 | Service games played | 16 |
| 1/2 (50%) | Break points saved | 1/3 (33%) |
| Points | ||
| 106 | Total | 104 |
| 78 | Service points won | 71 |
| 28 | Receiver points won | 33 |
| 6 | Max points in a row | 7 |
| Games | ||
| 19 | Total won | 15 |
| 16 | Service games won | 14 |
| 5 | Max games in a row | 3 |
| Winners | ||
| 36 | Total | 27 |
| 15 | Forehand | 13 |
| 6 | Backhand | 8 |
| 3 | Volley | 1 |
| 18 | Groundstroke | 20 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 42 | Total | 33 |
| 19 | Forehand | 17 |
| 23 | Backhand | 16 |
| 42 | Groundstroke | 33 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 34 | Total | 34 |
| 16 | Forehand | 20 |
| 12 | Backhand | 11 |
| 1 | Volley | 0 |
| 27 | Groundstroke | 31 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 16/74 (21%) | First serve return points | 19/76 (25%) |
| 12/25 (48%) | Second serve return points | 14/35 (40%) |
| 16 | Return games played | 17 |
| 2 | Break points converted | 1 |
| Miscellaneous | ||
| 1 | Tiebreaks | 0 |
आमने-सामने
- 6
- Alexander Zverev की जीत
- 3
- Karen Khachanov की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

