समाप्त
Jasmine Paolini बनाम Lucrezia Stefanini
Court 5, New York, USA
Hardcourt outdoor
| सेट 1 | सेट 2 | |
|---|---|---|
| Jasmine Paolini | 6 | 6 |
| Lucrezia Stefanini | 4 | 1 |
Jasmine Paolini बनाम Lucrezia Stefanini US Open, Women में, Round of 64, बुधवार, 2 सितंबर 2026 को Court 5, New York, USA में खेला गया और 2–0 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- Jasmine Paolini सीधे सेटों में जीता।
- सबसे कांटे का सेट: सेट 1, 6–4।
मैच के आँकड़े
| Jasmine Paolini | Lucrezia Stefanini | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 0 | Aces | 0 |
| 3 | Double faults | 3 |
| 33/50 (66%) | First serve | 45/58 (78%) |
| 14/17 (82%) | Second serve | 10/13 (77%) |
| 19/33 (58%) | First serve points | 20/45 (44%) |
| 9/17 (53%) | Second serve points | 6/13 (46%) |
| 8 | Service games played | 8 |
| 2/4 (50%) | Break points saved | 3/9 (33%) |
| Points | ||
| 60 | Total | 47 |
| 28 | Service points won | 26 |
| 32 | Receiver points won | 21 |
| 5 | Max points in a row | 5 |
| Games | ||
| 12 | Total won | 5 |
| 6 | Service games won | 3 |
| 6 | Max games in a row | 2 |
| Winners | ||
| 20 | Total | 10 |
| 10 | Forehand | 4 |
| 7 | Backhand | 5 |
| 3 | Volley | 1 |
| 14 | Groundstroke | 8 |
| 0 | Lob | 0 |
| 3 | Overhead | 1 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 13 | Total | 15 |
| 7 | Forehand | 9 |
| 6 | Backhand | 6 |
| 12 | Groundstroke | 15 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 24 | Total | 23 |
| 18 | Forehand | 13 |
| 3 | Backhand | 7 |
| 1 | Volley | 0 |
| 20 | Groundstroke | 20 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 25/45 (55%) | First serve return points | 14/33 (42%) |
| 7/13 (53%) | Second serve return points | 8/17 (47%) |
| 8 | Return games played | 8 |
| 6 | Break points converted | 2 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
आमने-सामने
- 2
- Jasmine Paolini की जीत
- 0
- Lucrezia Stefanini की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें
