समाप्त
Karolína Plíšková बनाम Diana Shnaider
Court 6, New York, USA
Hardcourt outdoor
| सेट 1 | सेट 2 | |
|---|---|---|
| Karolína Plíšková | 1 | 6 |
| Diana Shnaider | 6 | 7 |
Karolína Plíšková बनाम Diana Shnaider US Open, Women में, Round of 64, बुधवार, 2 सितंबर 2026 को Court 6, New York, USA में खेला गया और 0–2 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- Diana Shnaider सीधे सेटों में जीता।
- सबसे कांटे का सेट: सेट 2, 6–7।
मैच के आँकड़े
| Karolína Plíšková | Diana Shnaider | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 5 | Aces | 0 |
| 6 | Double faults | 5 |
| 50/68 (74%) | First serve | 48/68 (71%) |
| 12/18 (67%) | Second serve | 15/20 (75%) |
| 35/50 (70%) | First serve points | 36/48 (75%) |
| 4/18 (22%) | Second serve points | 9/20 (45%) |
| 9 | Service games played | 10 |
| 6/10 (60%) | Break points saved | 6/8 (75%) |
| Points | ||
| 62 | Total | 73 |
| 39 | Service points won | 44 |
| 23 | Receiver points won | 29 |
| 6 | Max points in a row | 6 |
| Games | ||
| 7 | Total won | 13 |
| 5 | Service games won | 8 |
| 3 | Max games in a row | 6 |
| Winners | ||
| 14 | Total | 14 |
| 7 | Forehand | 13 |
| 2 | Backhand | 1 |
| 1 | Volley | 3 |
| 8 | Groundstroke | 11 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 29 | Total | 23 |
| 14 | Forehand | 9 |
| 15 | Backhand | 14 |
| 29 | Groundstroke | 22 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 30 | Total | 25 |
| 13 | Forehand | 11 |
| 11 | Backhand | 9 |
| 0 | Volley | 0 |
| 24 | Groundstroke | 20 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 12/48 (25%) | First serve return points | 15/50 (30%) |
| 11/20 (55%) | Second serve return points | 14/18 (77%) |
| 10 | Return games played | 9 |
| 2 | Break points converted | 4 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 1 |
आमने-सामने
- 0
- Karolína Plíšková की जीत
- 1
- Diana Shnaider की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

