समाप्त
Elina Svitolina बनाम Anna Kalinskaya
Louis Armstrong Stadium, New York, USA
Hardcourt outdoor
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | |
|---|---|---|---|
| Elina Svitolina | 3 | 6 | 3 |
| Anna Kalinskaya | 6 | 2 | 6 |
Elina Svitolina बनाम Anna Kalinskaya US Open, Women में, Round of 32, शनिवार, 5 सितंबर 2026 को Louis Armstrong Stadium, New York, USA में खेला गया और 1–2 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- नतीजा निर्णायक सेट तक गया।
मैच के आँकड़े
| Elina Svitolina | Anna Kalinskaya | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 4 | Aces | 0 |
| 4 | Double faults | 14 |
| 54/81 (67%) | First serve | 52/81 (64%) |
| 23/27 (85%) | Second serve | 15/29 (52%) |
| 29/54 (54%) | First serve points | 29/52 (56%) |
| 10/27 (37%) | Second serve points | 12/29 (41%) |
| 13 | Service games played | 12 |
| 5/12 (41%) | Break points saved | 2/8 (25%) |
| Points | ||
| 74 | Total | 82 |
| 39 | Service points won | 40 |
| 35 | Receiver points won | 42 |
| 5 | Max points in a row | 11 |
| Games | ||
| 12 | Total won | 14 |
| 6 | Service games won | 7 |
| 4 | Max games in a row | 4 |
| Winners | ||
| 13 | Total | 26 |
| 8 | Forehand | 18 |
| 0 | Backhand | 8 |
| 3 | Volley | 2 |
| 5 | Groundstroke | 24 |
| 0 | Lob | 0 |
| 1 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 35 | Total | 20 |
| 17 | Forehand | 9 |
| 18 | Backhand | 11 |
| 35 | Groundstroke | 20 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 20 | Total | 40 |
| 11 | Forehand | 17 |
| 5 | Backhand | 9 |
| 0 | Volley | 1 |
| 16 | Groundstroke | 25 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 23/52 (44%) | First serve return points | 25/54 (46%) |
| 17/29 (58%) | Second serve return points | 17/27 (62%) |
| 12 | Return games played | 13 |
| 6 | Break points converted | 7 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
आमने-सामने
- 4
- Elina Svitolina की जीत
- 2
- Anna Kalinskaya की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

