समाप्त
Tommy Paul बनाम Carlos Alcaraz
Arthur Ashe Stadium, New York, USA
Hardcourt outdoor
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | |
|---|---|---|---|
| Tommy Paul | 4 | 3 | 4 |
| Carlos Alcaraz | 6 | 6 | 6 |
Tommy Paul बनाम Carlos Alcaraz US Open, Men में, Round of 16, रविवार, 6 सितंबर 2026 को Arthur Ashe Stadium, New York, USA में खेला गया और 0–3 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- Carlos Alcaraz सीधे सेटों में जीता।
- सबसे कांटे का सेट: सेट 1, 4–6।
मैच के आँकड़े
| Tommy Paul | Carlos Alcaraz | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 4 | Aces | 3 |
| 1 | Double faults | 2 |
| 48/89 (54%) | First serve | 56/84 (67%) |
| 40/41 (98%) | Second serve | 26/28 (93%) |
| 30/48 (63%) | First serve points | 42/56 (75%) |
| 20/41 (49%) | Second serve points | 18/28 (64%) |
| 14 | Service games played | 15 |
| 10/14 (71%) | Break points saved | 3/4 (75%) |
| Points | ||
| 74 | Total | 99 |
| 50 | Service points won | 60 |
| 24 | Receiver points won | 39 |
| 6 | Max points in a row | 7 |
| Games | ||
| 11 | Total won | 18 |
| 10 | Service games won | 14 |
| 1 | Max games in a row | 4 |
| Winners | ||
| 15 | Total | 33 |
| 9 | Forehand | 23 |
| 1 | Backhand | 4 |
| 4 | Volley | 7 |
| 6 | Groundstroke | 20 |
| 0 | Lob | 0 |
| 1 | Overhead | 3 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 34 | Total | 24 |
| 18 | Forehand | 10 |
| 16 | Backhand | 14 |
| 33 | Groundstroke | 23 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 32 | Total | 32 |
| 17 | Forehand | 10 |
| 14 | Backhand | 20 |
| 0 | Volley | 1 |
| 31 | Groundstroke | 29 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 14/56 (25%) | First serve return points | 18/48 (37%) |
| 10/28 (35%) | Second serve return points | 21/41 (51%) |
| 15 | Return games played | 14 |
| 1 | Break points converted | 4 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
आमने-सामने
- 2
- Tommy Paul की जीत
- 7
- Carlos Alcaraz की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

