समाप्त
Jakub Menšik बनाम Toby Samuel
Court 3, London, England
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | सेट 4 | सेट 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Menšik | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 |
| Toby Samuel | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Jakub Menšik बनाम Toby Samuel Wimbledon, Men में, Round of 128, मंगलवार, 30 जून 2026 को Court 3, London, England में खेला गया और 3–2 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- नतीजा निर्णायक सेट तक गया।
- Jakub Menšik पहला सेट हारने के बाद जीता।
- सबसे कांटे का सेट: सेट 5, 7–6।
मैच के आँकड़े
| Jakub Menšik | Toby Samuel | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 13 | Aces | 5 |
| 5 | Double faults | 5 |
| 93/151 (62%) | First serve | 99/165 (60%) |
| 53/58 (91%) | Second serve | 61/66 (92%) |
| 69/93 (74%) | First serve points | 67/99 (68%) |
| 30/58 (52%) | Second serve points | 38/66 (58%) |
| 25 | Service games played | 26 |
| 5/9 (55%) | Break points saved | 9/14 (64%) |
| Points | ||
| 159 | Total | 157 |
| 99 | Service points won | 105 |
| 60 | Receiver points won | 52 |
| 6 | Max points in a row | 7 |
| Games | ||
| 27 | Total won | 25 |
| 21 | Service games won | 21 |
| 4 | Max games in a row | 3 |
| Winners | ||
| 54 | Total | 30 |
| 27 | Forehand | 18 |
| 14 | Backhand | 7 |
| 12 | Volley | 10 |
| 29 | Groundstroke | 15 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 76 | Total | 68 |
| 38 | Forehand | 42 |
| 38 | Backhand | 26 |
| 72 | Groundstroke | 66 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 50 | Total | 35 |
| 30 | Forehand | 22 |
| 15 | Backhand | 8 |
| 1 | Volley | 0 |
| 44 | Groundstroke | 30 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 32/99 (32%) | First serve return points | 24/93 (25%) |
| 28/66 (42%) | Second serve return points | 28/58 (48%) |
| 26 | Return games played | 25 |
| 5 | Break points converted | 4 |
| Miscellaneous | ||
| 1 | Tiebreaks | 0 |
आमने-सामने
- 1
- Jakub Menšik की जीत
- 0
- Toby Samuel की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

