समाप्त
Patrick Kypson बनाम Mackenzie McDonald
Court 11, London, England
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | सेट 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Kypson | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Mackenzie McDonald | 6 | 1 | 4 | 4 |
Patrick Kypson बनाम Mackenzie McDonald Wimbledon, Men में, Round of 128, मंगलवार, 30 जून 2026 को Court 11, London, England में खेला गया और 3–1 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- Patrick Kypson पहला सेट हारने के बाद जीता।
- सबसे कांटे का सेट: सेट 3, 6–4।
मैच के आँकड़े
| Patrick Kypson | Mackenzie McDonald | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 16 | Aces | 8 |
| 4 | Double faults | 7 |
| 70/100 (70%) | First serve | 89/129 (69%) |
| 26/30 (87%) | Second serve | 33/40 (83%) |
| 53/70 (76%) | First serve points | 60/89 (67%) |
| 16/30 (53%) | Second serve points | 16/40 (40%) |
| 18 | Service games played | 18 |
| 1/3 (33%) | Break points saved | 11/16 (68%) |
| Points | ||
| 122 | Total | 107 |
| 69 | Service points won | 76 |
| 53 | Receiver points won | 31 |
| 6 | Max points in a row | 9 |
| Games | ||
| 21 | Total won | 15 |
| 16 | Service games won | 13 |
| 5 | Max games in a row | 3 |
| Winners | ||
| 41 | Total | 34 |
| 17 | Forehand | 19 |
| 5 | Backhand | 6 |
| 1 | Volley | 3 |
| 21 | Groundstroke | 22 |
| 0 | Lob | 0 |
| 3 | Overhead | 1 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 52 | Total | 50 |
| 22 | Forehand | 31 |
| 30 | Backhand | 19 |
| 51 | Groundstroke | 49 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 19 | Total | 31 |
| 8 | Forehand | 15 |
| 7 | Backhand | 9 |
| 0 | Volley | 2 |
| 15 | Groundstroke | 22 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 29/89 (32%) | First serve return points | 17/70 (24%) |
| 24/40 (60%) | Second serve return points | 14/30 (46%) |
| 18 | Return games played | 18 |
| 5 | Break points converted | 2 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
आमने-सामने
- 1
- Patrick Kypson की जीत
- 0
- Mackenzie McDonald की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें
