समाप्त
Sara Sorribes Tormo बनाम Victoria Jimenez Kasintseva
Court 10, London, England
| सेट 1 | सेट 2 | |
|---|---|---|
| Sara Sorribes Tormo | 6 | 6 |
| Victoria Jimenez Kasintseva | 2 | 3 |
Sara Sorribes Tormo बनाम Victoria Jimenez Kasintseva Wimbledon, Women में, Round of 128, सोमवार, 29 जून 2026 को Court 10, London, England में खेला गया और 2–0 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- Sara Sorribes Tormo सीधे सेटों में जीता।
मैच के आँकड़े
| Sara Sorribes Tormo | Victoria Jimenez Kasintseva | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 2 | Aces | 0 |
| 1 | Double faults | 1 |
| 29/48 (60%) | First serve | 29/46 (63%) |
| 18/19 (95%) | Second serve | 16/17 (94%) |
| 22/29 (76%) | First serve points | 14/29 (48%) |
| 8/19 (42%) | Second serve points | 8/17 (47%) |
| 9 | Service games played | 8 |
| 0/1 (0%) | Break points saved | 6/10 (60%) |
| Points | ||
| 60 | Total | 34 |
| 35 | Service points won | 22 |
| 25 | Receiver points won | 12 |
| 10 | Max points in a row | 4 |
| Games | ||
| 12 | Total won | 5 |
| 8 | Service games won | 4 |
| 3 | Max games in a row | 1 |
| Winners | ||
| 13 | Total | 14 |
| 7 | Forehand | 5 |
| 4 | Backhand | 9 |
| 5 | Volley | 3 |
| 6 | Groundstroke | 11 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 13 | Total | 22 |
| 8 | Forehand | 9 |
| 5 | Backhand | 13 |
| 12 | Groundstroke | 20 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 7 | Total | 25 |
| 2 | Forehand | 15 |
| 4 | Backhand | 9 |
| 0 | Volley | 0 |
| 6 | Groundstroke | 24 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 15/29 (51%) | First serve return points | 7/29 (24%) |
| 9/17 (52%) | Second serve return points | 11/19 (57%) |
| 8 | Return games played | 9 |
| 4 | Break points converted | 1 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
आमने-सामने
- 2
- Sara Sorribes Tormo की जीत
- 0
- Victoria Jimenez Kasintseva की जीत
Sara Sorribes Tormo और Victoria Jimenez Kasintseva के सभी मुकाबले
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

