समाप्त
Hamad Medjedović बनाम Sebastian Ofner
Court 8, London, England
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | सेट 4 | सेट 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamad Medjedović | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| Sebastian Ofner | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Hamad Medjedović बनाम Sebastian Ofner Wimbledon, Men में, Round of 128, सोमवार, 29 जून 2026 को Court 8, London, England में खेला गया और 2–3 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- नतीजा निर्णायक सेट तक गया।
- Sebastian Ofner पहला सेट हारने के बाद जीता।
- सबसे कांटे का सेट: सेट 3, 6–4।
मैच के आँकड़े
| Hamad Medjedović | Sebastian Ofner | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 13 | Aces | 30 |
| 12 | Double faults | 4 |
| 111/169 (66%) | First serve | 80/136 (59%) |
| 46/58 (79%) | Second serve | 52/56 (93%) |
| 75/111 (68%) | First serve points | 59/80 (74%) |
| 23/58 (40%) | Second serve points | 30/56 (54%) |
| 22 | Service games played | 22 |
| 16/21 (76%) | Break points saved | 6/10 (60%) |
| Points | ||
| 145 | Total | 159 |
| 98 | Service points won | 89 |
| 47 | Receiver points won | 70 |
| 8 | Max points in a row | 9 |
| Games | ||
| 21 | Total won | 23 |
| 17 | Service games won | 18 |
| 3 | Max games in a row | 3 |
| Winners | ||
| 43 | Total | 58 |
| 16 | Forehand | 16 |
| 14 | Backhand | 12 |
| 4 | Volley | 3 |
| 26 | Groundstroke | 25 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 60 | Total | 82 |
| 30 | Forehand | 47 |
| 30 | Backhand | 35 |
| 57 | Groundstroke | 81 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 41 | Total | 20 |
| 15 | Forehand | 9 |
| 14 | Backhand | 7 |
| 1 | Volley | 0 |
| 28 | Groundstroke | 16 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 21/80 (26%) | First serve return points | 36/111 (32%) |
| 26/56 (46%) | Second serve return points | 35/58 (60%) |
| 22 | Return games played | 22 |
| 4 | Break points converted | 5 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
आमने-सामने
- 0
- Hamad Medjedović की जीत
- 2
- Sebastian Ofner की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

