समाप्त
Jesper De Jong बनाम Rinky Hijikata
Court 10, London, England
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | सेट 4 | सेट 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jesper De Jong | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| Rinky Hijikata | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 |
Jesper De Jong बनाम Rinky Hijikata Wimbledon, Men में, Round of 128, मंगलवार, 30 जून 2026 को Court 10, London, England में खेला गया और 3–2 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- नतीजा निर्णायक सेट तक गया।
- सबसे कांटे का सेट: सेट 1, 7–6।
मैच के आँकड़े
| Jesper De Jong | Rinky Hijikata | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 19 | Aces | 9 |
| 11 | Double faults | 5 |
| 100/165 (61%) | First serve | 103/167 (62%) |
| 54/65 (83%) | Second serve | 59/64 (92%) |
| 75/100 (75%) | First serve points | 73/103 (71%) |
| 37/65 (57%) | Second serve points | 40/64 (63%) |
| 26 | Service games played | 26 |
| 10/14 (71%) | Break points saved | 10/14 (71%) |
| Points | ||
| 174 | Total | 175 |
| 112 | Service points won | 113 |
| 62 | Receiver points won | 62 |
| 6 | Max points in a row | 8 |
| Games | ||
| 27 | Total won | 26 |
| 22 | Service games won | 22 |
| 4 | Max games in a row | 3 |
| Winners | ||
| 57 | Total | 50 |
| 15 | Forehand | 25 |
| 19 | Backhand | 12 |
| 7 | Volley | 4 |
| 27 | Groundstroke | 33 |
| 0 | Lob | 0 |
| 4 | Overhead | 4 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 71 | Total | 66 |
| 41 | Forehand | 33 |
| 30 | Backhand | 33 |
| 70 | Groundstroke | 62 |
| 0 | Overhead stroke | 1 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 48 | Total | 43 |
| 21 | Forehand | 23 |
| 16 | Backhand | 14 |
| 0 | Volley | 2 |
| 37 | Groundstroke | 35 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 30/103 (29%) | First serve return points | 25/100 (25%) |
| 24/64 (37%) | Second serve return points | 28/65 (43%) |
| 26 | Return games played | 26 |
| 4 | Break points converted | 4 |
| Miscellaneous | ||
| 1 | Tiebreaks | 0 |
आमने-सामने
- 1
- Jesper De Jong की जीत
- 0
- Rinky Hijikata की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

