समाप्त
Diane Parry बनाम Anna Kalinskaya
Court 18, London, England
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | |
|---|---|---|---|
| Diane Parry | 4 | 6 | 6 |
| Anna Kalinskaya | 6 | 3 | 7 |
Diane Parry बनाम Anna Kalinskaya Wimbledon, Women में, Round of 64, बुधवार, 1 जुलाई 2026 को Court 18, London, England में खेला गया और 1–2 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- नतीजा निर्णायक सेट तक गया।
- सबसे कांटे का सेट: सेट 3, 6–7।
मैच के आँकड़े
| Diane Parry | Anna Kalinskaya | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 9 | Aces | 6 |
| 6 | Double faults | 8 |
| 79/132 (60%) | First serve | 62/97 (64%) |
| 47/53 (89%) | Second serve | 27/35 (77%) |
| 56/79 (71%) | First serve points | 43/62 (69%) |
| 23/53 (43%) | Second serve points | 18/35 (51%) |
| 16 | Service games played | 15 |
| 17/21 (80%) | Break points saved | 2/6 (33%) |
| Points | ||
| 115 | Total | 111 |
| 79 | Service points won | 61 |
| 36 | Receiver points won | 50 |
| 6 | Max points in a row | 6 |
| Games | ||
| 16 | Total won | 16 |
| 12 | Service games won | 11 |
| 3 | Max games in a row | 5 |
| Winners | ||
| 37 | Total | 37 |
| 21 | Forehand | 11 |
| 7 | Backhand | 20 |
| 5 | Volley | 3 |
| 23 | Groundstroke | 28 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 46 | Total | 42 |
| 25 | Forehand | 22 |
| 21 | Backhand | 20 |
| 46 | Groundstroke | 42 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 29 | Total | 36 |
| 13 | Forehand | 19 |
| 10 | Backhand | 9 |
| 1 | Volley | 3 |
| 22 | Groundstroke | 25 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 19/62 (30%) | First serve return points | 23/79 (29%) |
| 17/35 (48%) | Second serve return points | 30/53 (56%) |
| 15 | Return games played | 16 |
| 4 | Break points converted | 4 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 1 |
आमने-सामने
- 0
- Diane Parry की जीत
- 1
- Anna Kalinskaya की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

