समाप्त
Barbora Krejčiková बनाम Mirra Andreeva
Centre Court, London, United Kingdom
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | |
|---|---|---|---|
| Barbora Krejčiková | 4 | 7 | 6 |
| Mirra Andreeva | 6 | 5 | 4 |
Barbora Krejčiková बनाम Mirra Andreeva Wimbledon, Women में, Round of 64, बुधवार, 1 जुलाई 2026 को Centre Court, London, United Kingdom में खेला गया और 2–1 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- नतीजा निर्णायक सेट तक गया।
- Barbora Krejčiková पहला सेट हारने के बाद जीता।
- सबसे कांटे का सेट: सेट 1, 4–6।
मैच के आँकड़े
| Barbora Krejčiková | Mirra Andreeva | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 9 | Aces | 5 |
| 4 | Double faults | 4 |
| 77/115 (67%) | First serve | 74/112 (66%) |
| 34/38 (89%) | Second serve | 34/38 (89%) |
| 49/77 (64%) | First serve points | 44/74 (59%) |
| 18/38 (47%) | Second serve points | 22/38 (58%) |
| 16 | Service games played | 15 |
| 12/16 (75%) | Break points saved | 7/12 (58%) |
| Points | ||
| 109 | Total | 114 |
| 67 | Service points won | 66 |
| 42 | Receiver points won | 48 |
| 7 | Max points in a row | 12 |
| Games | ||
| 17 | Total won | 15 |
| 12 | Service games won | 11 |
| 3 | Max games in a row | 5 |
| Winners | ||
| 38 | Total | 34 |
| 17 | Forehand | 15 |
| 9 | Backhand | 13 |
| 2 | Volley | 5 |
| 24 | Groundstroke | 23 |
| 0 | Lob | 0 |
| 3 | Overhead | 1 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 30 | Total | 39 |
| 12 | Forehand | 19 |
| 18 | Backhand | 20 |
| 29 | Groundstroke | 38 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 49 | Total | 32 |
| 18 | Forehand | 20 |
| 27 | Backhand | 8 |
| 2 | Volley | 2 |
| 43 | Groundstroke | 26 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 30/74 (40%) | First serve return points | 28/77 (36%) |
| 16/38 (42%) | Second serve return points | 20/38 (52%) |
| 15 | Return games played | 16 |
| 5 | Break points converted | 4 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 0 |
आमने-सामने
- 1
- Barbora Krejčiková की जीत
- 3
- Mirra Andreeva की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

