समाप्त
Karen Khachanov बनाम Flavio Cobolli
Court 2, London, United Kingdom
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | सेट 4 | सेट 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karen Khachanov | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| Flavio Cobolli | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Karen Khachanov बनाम Flavio Cobolli Wimbledon, Men में, Round of 32, शनिवार, 4 जुलाई 2026 को Court 2, London, United Kingdom में खेला गया और 2–3 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- नतीजा निर्णायक सेट तक गया।
- Flavio Cobolli पहला सेट हारने के बाद जीता।
- सबसे कांटे का सेट: सेट 2, 6–7।
मैच के आँकड़े
| Karen Khachanov | Flavio Cobolli | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 12 | Aces | 14 |
| 3 | Double faults | 5 |
| 101/150 (67%) | First serve | 95/176 (54%) |
| 46/49 (94%) | Second serve | 76/81 (94%) |
| 76/101 (75%) | First serve points | 72/95 (76%) |
| 23/49 (47%) | Second serve points | 39/81 (48%) |
| 23 | Service games played | 23 |
| 6/10 (60%) | Break points saved | 13/16 (81%) |
| Points | ||
| 164 | Total | 162 |
| 99 | Service points won | 111 |
| 65 | Receiver points won | 51 |
| 6 | Max points in a row | 6 |
| Games | ||
| 23 | Total won | 25 |
| 19 | Service games won | 20 |
| 7 | Max games in a row | 5 |
| Winners | ||
| 40 | Total | 49 |
| 14 | Forehand | 25 |
| 12 | Backhand | 7 |
| 8 | Volley | 3 |
| 18 | Groundstroke | 29 |
| 0 | Lob | 0 |
| 2 | Overhead | 3 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 67 | Total | 95 |
| 34 | Forehand | 54 |
| 33 | Backhand | 41 |
| 64 | Groundstroke | 92 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 42 | Total | 28 |
| 20 | Forehand | 11 |
| 19 | Backhand | 12 |
| 0 | Volley | 1 |
| 39 | Groundstroke | 22 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 23/95 (24%) | First serve return points | 25/101 (24%) |
| 42/81 (51%) | Second serve return points | 26/49 (53%) |
| 23 | Return games played | 23 |
| 3 | Break points converted | 4 |
| Miscellaneous | ||
| 1 | Tiebreaks | 1 |
आमने-सामने
- 1
- Karen Khachanov की जीत
- 1
- Flavio Cobolli की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

