समाप्त
Zachary Svajda बनाम Kamil Majchrzak
Court 17, London, England
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | सेट 4 | सेट 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zachary Svajda | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kamil Majchrzak | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Zachary Svajda बनाम Kamil Majchrzak Wimbledon, Men में, Round of 64, गुरुवार, 2 जुलाई 2026 को Court 17, London, England में खेला गया और 3–2 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- नतीजा निर्णायक सेट तक गया।
- Zachary Svajda पहला सेट हारने के बाद जीता।
- सबसे कांटे का सेट: सेट 3, 6–7।
मैच के आँकड़े
| Zachary Svajda | Kamil Majchrzak | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 11 | Aces | 14 |
| 7 | Double faults | 3 |
| 77/145 (53%) | First serve | 86/126 (68%) |
| 61/68 (90%) | Second serve | 37/40 (93%) |
| 59/77 (77%) | First serve points | 64/86 (74%) |
| 37/68 (54%) | Second serve points | 23/40 (57%) |
| 23 | Service games played | 24 |
| 9/12 (75%) | Break points saved | 4/10 (40%) |
| Points | ||
| 135 | Total | 136 |
| 96 | Service points won | 87 |
| 39 | Receiver points won | 49 |
| 7 | Max points in a row | 7 |
| Games | ||
| 26 | Total won | 22 |
| 20 | Service games won | 18 |
| 4 | Max games in a row | 3 |
| Winners | ||
| 39 | Total | 44 |
| 15 | Forehand | 16 |
| 13 | Backhand | 9 |
| 6 | Volley | 2 |
| 22 | Groundstroke | 23 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 5 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 52 | Total | 63 |
| 26 | Forehand | 32 |
| 26 | Backhand | 31 |
| 52 | Groundstroke | 61 |
| 0 | Overhead stroke | 1 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 39 | Total | 33 |
| 17 | Forehand | 12 |
| 15 | Backhand | 17 |
| 0 | Volley | 1 |
| 32 | Groundstroke | 28 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 22/86 (25%) | First serve return points | 18/77 (23%) |
| 17/40 (42%) | Second serve return points | 31/68 (45%) |
| 24 | Return games played | 23 |
| 6 | Break points converted | 3 |
| Miscellaneous | ||
| 0 | Tiebreaks | 1 |
आमने-सामने
- 2
- Zachary Svajda की जीत
- 1
- Kamil Majchrzak की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

