समाप्त
Jan-Lennard Struff बनाम Daniil Medvedev
Court 3, London, England
| सेट 1 | सेट 2 | सेट 3 | |
|---|---|---|---|
| Jan-Lennard Struff | 7 | 7 | 7 |
| Daniil Medvedev | 6 | 6 | 5 |
Jan-Lennard Struff बनाम Daniil Medvedev Wimbledon, Men में, Round of 32, शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को Court 3, London, England में खेला गया और 3–0 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- Jan-Lennard Struff सीधे सेटों में जीता।
- सबसे कांटे का सेट: सेट 1, 7–6।
मैच के आँकड़े
| Jan-Lennard Struff | Daniil Medvedev | |
|---|---|---|
| Service | ||
| 11 | Aces | 10 |
| 2 | Double faults | 10 |
| 77/135 (57%) | First serve | 63/119 (53%) |
| 56/58 (97%) | Second serve | 46/56 (82%) |
| 58/77 (75%) | First serve points | 43/63 (68%) |
| 23/58 (40%) | Second serve points | 28/56 (50%) |
| 18 | Service games played | 18 |
| 8/12 (66%) | Break points saved | 4/9 (44%) |
| Points | ||
| 129 | Total | 125 |
| 81 | Service points won | 71 |
| 48 | Receiver points won | 54 |
| 7 | Max points in a row | 6 |
| Games | ||
| 21 | Total won | 17 |
| 14 | Service games won | 13 |
| 5 | Max games in a row | 3 |
| Winners | ||
| 47 | Total | 41 |
| 27 | Forehand | 17 |
| 9 | Backhand | 14 |
| 4 | Volley | 6 |
| 32 | Groundstroke | 25 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 48 | Total | 56 |
| 28 | Forehand | 36 |
| 20 | Backhand | 20 |
| 45 | Groundstroke | 55 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 35 | Total | 25 |
| 19 | Forehand | 11 |
| 14 | Backhand | 4 |
| 4 | Volley | 0 |
| 29 | Groundstroke | 15 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| Return | ||
| 20/63 (31%) | First serve return points | 19/77 (24%) |
| 28/56 (50%) | Second serve return points | 35/58 (60%) |
| 18 | Return games played | 18 |
| 5 | Break points converted | 4 |
| Miscellaneous | ||
| 2 | Tiebreaks | 0 |
आमने-सामने
- 2
- Jan-Lennard Struff की जीत
- 8
- Daniil Medvedev की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

