समाप्त
San Antonio Spurs बनाम Utah Jazz
Frost Bank Center, San Antonio, USA
| क्वार्टर 1 | क्वार्टर 2 | क्वार्टर 3 | क्वार्टर 4 | |
|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 27 | 32 | 35 | 25 |
| Utah Jazz | 16 | 33 | 20 | 28 |
San Antonio Spurs बनाम Utah Jazz NBA में, Week 2, मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को Frost Bank Center, San Antonio, USA में खेला गया और 119–97 पर समाप्त हुआ।
कहाँ देखें
- स्ट्रीमिंगPrime Video
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें
मुझसे क्या छूट गया?
- बढ़त एक बार हाथ बदली।
- स्कोर एक बार बराबर रहा।
- San Antonio Spurs एक समय 26 अंकों तक आगे रही, 38' पर।
- Utah Jazz एक समय 2 अंकों तक आगे रही, 1' पर।
- San Antonio Spurs ने 4' से 6' तक लगातार 10 अंक बनाए।
मैच को दोबारा देखें
San Antonio Spurs119–97Utah Jazz
किसी भी मिनट पर मैच की स्थिति देखने के लिए खींचें।
- 48'4th quarter का अंत117–97
- 47'Three pointsHarrison BarnesSan Antonio Spurs
- 47'Two pointsIsaiah CollierUtah Jazz
- 47'Three pointsHarrison BarnesSan Antonio Spurs
- 46'One pointDarryn PetersonUtah Jazz
- 46'One pointDarryn PetersonUtah Jazz
- 46'Three pointsCarter BryantSan Antonio Spurs
- 45'Two pointsTony BradleyUtah Jazz
- 45'One pointKyle FilipowskiUtah Jazz
- 45'Two pointsTarris ReedSan Antonio Spurs
- 44'Three pointsDarryn PetersonUtah Jazz
- 44'One pointIsaiah CollierUtah Jazz
107 पहले के क्षण नहीं दिखाए गए
मैच के आँकड़े
| San Antonio Spurs | Utah Jazz | |
|---|---|---|
| Scoring | ||
| 22/28 (78%) | Free throws | 17/22 (77%) |
| 31/59 (52%) | 2 pointers | 22/61 (36%) |
| 11/32 (34%) | 3 pointers | 12/34 (35%) |
| 42/91 (46%) | Field goals | 34/95 (35%) |
| Other | ||
| 53 | Rebounds | 52 |
| 44 | Defensive rebounds | 36 |
| 9 | Offensive rebounds | 16 |
| 27 | Assists | 16 |
| 12 | Turnovers | 10 |
| 6 | Steals | 9 |
| 6 | Blocks | 7 |
| 23 | Fouls | 16 |
| Lead | ||
| 10 | Max points in a row | 9 |
| 45:45 | Time spent in lead | 0:26 |
| 26 | Biggest lead | 2 |
बॉक्स स्कोर
San Antonio Spurs
| खिलाड़ी | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Aaron FoxG | 21:55 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5/8 | 1/1 | 1/2 | 14 |
| Devin VassellGF | 25:15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/9 | 0/2 | 3/3 | 26 |
| Victor WembanyamaFC | 24:09 | 12 | 11 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5/15 | 0/5 | 2/3 | 9 |
| Stephon CastleG | 25:40 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7/16 | 2/7 | 0/0 | 24 |
| Dylan HarperG | 27:09 | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6/10 | 1/2 | 4/5 | 16 |
| बेंच | |||||||||||
| Harrison BarnesF | 20:32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 3/4 | 4/4 | 8 |
| Luke KornetFC | 16:33 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 17 |
| Jordan McLaughlinG | 8:07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | -2 |
| Keldon JohnsonFG | 26:30 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/12 | 1/2 | 4/6 | -2 |
| Julian ChampagnieG | 22:29 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 2/5 | 2/3 | 13 |
| Tarris ReedC | 7:18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | -4 |
| Carter BryantF | 14:23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | -9 |
Utah Jazz
| खिलाड़ी | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri MarkkanenFC | 30:54 | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8/16 | 4/7 | 2/2 | -23 |
| Jaxson HayesCF | 22:21 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4/9 | 0/0 | 1/1 | -5 |
| Keyonte GeorgeG | 22:03 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3/12 | 1/5 | 0/0 | -30 |
| Ace BaileyGF | 24:24 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/11 | 1/5 | 0/0 | -26 |
| Darryn PetersonG | 32:47 | 14 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5/13 | 2/4 | 2/2 | -4 |
| बेंच | |||||||||||
| Tony BradleyCF | 7:18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 4 |
| Josh OkogieG | 18:33 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/1 | 6/6 | 7 |
| Mo BambaC | 18:10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3/5 | 0/0 | 2/3 | -21 |
| Svi MykhailiukGF | 14:26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 1/4 | 0/0 | -15 |
| Josh GreenG | 14:42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | -5 |
| Brice SensabaughGF | 14:15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2/10 | 1/6 | 2/2 | 3 |
| Kyle FilipowskiFC | 8:07 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 2 |
| Isaiah CollierG | 12:00 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 3 |
टीम सूची
San Antonio Spurs
शुरुआती
- 4GDe'Aaron Fox⚽ 2'⚽ 4'⚽ 12'⚽ 25'⚽ 27'⚽ 33'
- 24GFDevin Vassell⚽ 2'⚽ 2'⚽ 2'⚽ 8'⚽ 16'⚽ 20'⚽ 22'
- 1FCVictor Wembanyama⚽ 3'⚽ 11'⚽ 18'⚽ 35'⚽ 35'⚽ 36'⚽ 36'
- 5GStephon Castle⚽ 5'⚽ 6'⚽ 20'⚽ 26'⚽ 29'⚽ 32'⚽ 40'
- 2GDylan Harper⚽ 6'⚽ 6'⚽ 6'⚽ 15'⚽ 21'⚽ 22'⚽ 27'⚽ 28'⚽ 30'⚽ 30'
बेंच
- 40FHarrison Barnes⚽ 21'⚽ 21'⚽ 38'⚽ 39'⚽ 39'⚽ 47'⚽ 47'
- 7FCLuke Kornet⚽ 10'⚽ 19'⚽ 29'⚽ 29'⚽ 41'
- 0GJordan McLaughlin
- 3FGKeldon Johnson⚽ 14'⚽ 23'⚽ 24'⚽ 32'⚽ 32'⚽ 34'⚽ 34'⚽ 34'⚽ 43'
- 30GJulian Champagnie⚽ 9'⚽ 9'⚽ 23'⚽ 31'
- 10CTarris Reed⚽ 45'
- 11FCarter Bryant⚽ 46'
Utah Jazz
शुरुआती
- 23FCLauri Markkanen⚽ 1'⚽ 11'⚽ 13'⚽ 14'⚽ 20'⚽ 20'⚽ 23'⚽ 30'⚽ 33'⚽ 34'
- 11CFJaxson Hayes⚽ 11'⚽ 11'⚽ 17'⚽ 27'⚽ 36'
- 3GKeyonte George⚽ 3'⚽ 9'⚽ 29'
- 19GFAce Bailey⚽ 18'⚽ 24'
- 22GDarryn Peterson⚽ 27'⚽ 28'⚽ 32'⚽ 43'⚽ 44'⚽ 46'⚽ 46'
बेंच
- 13CFTony Bradley⚽ 45'
- 21GJosh Okogie⚽ 15'⚽ 15'⚽ 16'⚽ 19'⚽ 19'⚽ 37'⚽ 37'
- 44CMo Bamba⚽ 7'⚽ 21'⚽ 22'⚽ 22'⚽ 22'
- 10GFSvi Mykhailiuk⚽ 12'
- 5GJosh Green⚽ 44'
- 28GFBrice Sensabaugh⚽ 14'⚽ 40'⚽ 40'⚽ 40'
- 2FCKyle Filipowski⚽ 45'
- 8GIsaiah Collier⚽ 39'⚽ 43'⚽ 44'⚽ 47'